Darden Restaurants Inc.
[WKN: 895738 | ISIN: US2371941053]
Aktienkurse
155,550€ -1,58%
Echtzeit-Aktienkurs Darden Restaurants Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Darden Restaurants Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Darden Restaurants Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Darden Restaurants Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Darden Restaurants Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Darden Restaurants Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Darden Restaurants Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Darden Restaurants Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Darden Restaurants Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Darden Restaurants Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Darden Restaurants Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Darden Restaurants Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 10,49 Mrd. 1,12 Mrd. 981,90 Mio. - 3,11% - 1,80
2022 [USD] 9,63 Mrd. 1,09 Mrd. 952,80 Mio. - 2,83% - 2,00
2021 [USD] 7,20 Mrd. 576,50 Mio. 629,30 Mio. - 1,00% - 2,83
2020 [USD] 7,81 Mrd. -161,00 Mio. -52,40 Mio. - 1,70% - 2,59
2019 [USD] 8,51 Mrd. 782,30 Mio. 713,40 Mio. - 1,93% - 2,25
2018 [USD] 8,08 Mrd. 605,70 Mio. 596,00 Mio. - 1,62% - 2,38
2017 [USD] 7,17 Mrd. 637,30 Mio. 479,10 Mio. - 1,44% - 2,72
2016 [USD] 6,93 Mrd. 449,70 Mio. 375,00 Mio. - 1,35% - 2,83
2015 [USD] 6,76 Mrd. 175,30 Mio. 709,50 Mio. - 1,41% - 2,91
2014 [USD] 6,29 Mrd. 174,60 Mio. 286,20 Mio. - 1,41% - 3,27
2013 [USD] 8,55 Mrd. 522,40 Mio. 411,90 Mio. - 1,29% - 2,37
2012 [USD] 8,00 Mrd. 638,00 Mio. 475,50 Mio. - 1,11% - 2,51
2011 [USD] 7,50 Mrd. 647,60 Mio. 476,30 Mio. - 0,82% - 2,79
2010 [USD] 7,11 Mrd. 543,60 Mio. 404,50 Mio. - 0,64% - 3,07
2009 [USD] 7,22 Mrd. 512,50 Mio. 372,20 Mio. - 0,51% - 3,00
2008 [USD] 6,63 Mrd. 514,70 Mio. 377,20 Mio. - 0,46% - 3,30
2007 [USD] 5,57 Mrd. 530,80 Mio. 201,40 Mio. - 0,30% - 3,95
2006 [USD] 5,72 Mrd. 482,52 Mio. 338,19 Mio. - 0,26% - 4,00
2005 [USD] 5,28 Mrd. 423,92 Mio. 290,61 Mio. - 0,05% - 4,55
2004 [USD] 5,00 Mrd. 332,78 Mio. 227,17 Mio. - 0,05% - 4,93
2003 [USD] 4,65 Mrd. 347,75 Mio. 232,26 Mio. - 0,05% - 5,51
2002 [USD] 4,37 Mrd. 363,31 Mio. 237,79 Mio. - 0,03% - 6,13
2001 [USD] 4,02 Mrd. 301,22 Mio. 197,00 Mio. - 0,03% - 6,81
2000 [USD] 3,70 Mrd. 273,91 Mio. 176,71 Mio. - 0,03% - 7,70
1999 [USD] 3,46 Mrd. 215,88 Mio. 140,54 Mio. - 0,03% - 8,91
1998 [USD] 3,29 Mrd. 153,67 Mio. 101,71 Mio. - 0,03% - 10,02
1997 [USD] 3,17 Mrd. -154,49 Mio. -91,03 Mio. - 0,03% - 10,74
1996 [USD] 3,19 Mrd. 113,72 Mio. 74,36 Mio. - 0,03% - 11,67
1995 [USD] 3,16 Mrd. 65,14 Mio. 52,41 Mio. - - - 11,65
1994 [USD] 2,96 Mrd. 188,33 Mio. 119,87 Mio. - - - 12,53
1993 [USD] 2,74 Mrd. 161,13 Mio. 91,62 Mio. - - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.