74,175€
-2,14%
Echtzeit-Aktienkurs Tutor Perini Corp.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Tutor Perini Corp. Aktie
Börsenkurse Tutor Perini Corp.
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 74,175€ | -1,30% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 86,102$ | -2,25% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 74,250€ | -2,04% |
| New York | - | - | - | - | 86,085$ | -2,26% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 74,175€ | -2,14% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 74,300€ | -1,72% |
| gettex | - | - | - | - | 74,250€ | -1,92% |
Fundamentaldaten der Tutor Perini Corp. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 5,54 Mrd. | 204,51 Mio. | 80,44 Mio. | 1,51 | 0,08% | 49,25 | 0,71 |
| 2024 [USD] | 4,33 Mrd. | -173,01 Mio. | -163,72 Mio. | -3,13 | - | - | 0,90 |
| 2023 [USD] | 3,88 Mrd. | -182,55 Mio. | -171,16 Mio. | -3,30 | - | - | 0,99 |
| 2022 [USD] | 3,79 Mrd. | -267,67 Mio. | -210,01 Mio. | -4,09 | - | - | 1,01 |
| 2021 [USD] | 4,64 Mrd. | 159,78 Mio. | 91,93 Mio. | 1,79 | - | 41,44 | 0,82 |
| 2020 [USD] | 5,32 Mrd. | 174,28 Mio. | 108,39 Mio. | 2,12 | - | 34,96 | 0,71 |
| 2019 [USD] | 4,45 Mrd. | -425,83 Mio. | -387,69 Mio. | -7,72 | - | - | 0,84 |
| 2018 [USD] | 4,45 Mrd. | 132,61 Mio. | 83,44 Mio. | 1,66 | - | 44,71 | 0,83 |
| 2017 [USD] | 4,76 Mrd. | 153,98 Mio. | 148,38 Mio. | 2,92 | - | 25,40 | 0,78 |
| 2016 [USD] | 4,97 Mrd. | 149,12 Mio. | 95,82 Mio. | 1,92 | - | 38,63 | 0,73 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Tutor Perini Corp. Aktie
Die Tutor Perini Corporation ist ein führendes US-amerikanisches Bauunternehmen mit Hauptsitz in Sylmar, Kalifornien, das umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Generalunternehmung, Bauleitung und schlüsselfertiges Bauen anbietet. Das operative Geschäft des Konzerns gliedert sich in die drei Hauptsegmente Tiefbau, Hochbau und Spezialbau. Dabei konzentriert sich das Unternehmen insbesondere auf komplexe Großprojekte der öffentlichen Infrastruktur wie Brücken, Autobahnen und Nahverkehrssysteme sowie auf private Großbauten im Hotel- und Gesundheitssektor. Die heutige Gesellschaft entstand im Jahr 2008 durch den Zusammenschluss der traditionsreichen Perini Corporation mit der Tutor-Saliba Corporation und bedient sowohl öffentliche Auftraggeber als auch private Kunden. Durch seine Spezialisierung auf die Abwicklung von anspruchsvollen Großaufträgen hat sich das Unternehmen als einer der bedeutendsten Akteure in der US-amerikanischen Baubranche etabliert.