CPFL ENERGIA SA ADR/2 O.N
[WKN: A0DJ4Z | ISIN: US1261531057]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs CPFL ENERGIA SA ADR/2 O.N
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur CPFL ENERGIA SA ADR/2 O.N Aktie

Dividende in %

Dividende der CPFL ENERGIA SA ADR/2 O.N Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der CPFL ENERGIA SA ADR/2 O.N Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der CPFL ENERGIA SA ADR/2 O.N Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der CPFL ENERGIA SA ADR/2 O.N Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der CPFL ENERGIA SA ADR/2 O.N Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der CPFL ENERGIA SA ADR/2 O.N Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der CPFL ENERGIA SA ADR/2 O.N Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der CPFL ENERGIA SA ADR/2 O.N Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der CPFL ENERGIA SA ADR/2 O.N Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der CPFL ENERGIA SA ADR/2 O.N Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2021 [USD] 7,27 Mrd. 1,13 Mrd. 879,89 Mio. 1,53 - - -
2020 [USD] 5,99 Mrd. 850,64 Mio. 706,29 Mio. 1,23 - - -
2019 [USD] 7,59 Mrd. 922,04 Mio. 685,13 Mio. 1,26 - - -
2018 [USD] 7,70 Mrd. 712,69 Mio. 562,88 Mio. 1,11 - - -
2017 [USD] 8,38 Mrd. 480,57 Mio. 369,53 Mio. 0,73 - - -
2016 [USD] 5,48 Mrd. 306,71 Mio. 258,44 Mio. 0,51 - - -
2015 [USD] 6,05 Mrd. 370,49 Mio. 258,94 Mio. 0,51 - - -
2014 [USD] 7,35 Mrd. 616,28 Mio. 403,24 Mio. 0,80 - - -
2013 [USD] 6,78 Mrd. 647,55 Mio. 434,11 Mio. 0,85 - - -
2012 [USD] 7,70 Mrd. 1,02 Mrd. 627,08 Mio. 1,23 - - -
2011 [USD] 7,62 Mrd. 1,41 Mrd. 914,16 Mio. 1,80 - - -
2010 [USD] 6,83 Mrd. 1,36 Mrd. 874,14 Mio. 1,72 - - -
2009 [USD] 5,29 Mrd. 943,85 Mio. 644,32 Mio. 1,27 - - -
2008 [USD] 5,29 Mrd. 1,05 Mrd. 695,33 Mio. 1,37 - - -
2007 [USD] 4,83 Mrd. 1,27 Mrd. 844,05 Mio. 1,66 - - -
2006 [USD] 4,10 Mrd. 983,14 Mio. 645,50 Mio. 1,27 - - -
2005 [USD] 3,18 Mrd. 496,29 Mio. 419,78 Mio. 0,83 - - -
2004 [USD] 2,30 Mrd. 186,73 Mio. 95,36 Mio. 0,20 - - -
2003 [USD] 1,97 Mrd. -61,23 Mio. -96,76 Mio. -0,22 - - -
2002 [USD] 1,13 Mrd. -277,93 Mio. -237,82 Mio. -0,66 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.