Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs)
[WKN: 909800 | ISIN: US8740391003]
Aktienkurse
206,270$ -0,53%
Echtzeit-Aktienkurs Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs)
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie

Dividende in %

Dividende der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 69,35 Mrd. 31,26 Mrd. 26,90 Mrd. 5,19 0,78% 39,77 15,43
2022 [USD] 75,94 Mrd. 38,12 Mrd. 34,10 Mrd. 6,58 0,68% 31,37 14,09
2021 [USD] 56,83 Mrd. 23,54 Mrd. 21,36 Mrd. 4,12 0,74% 50,09 18,82
2020 [USD] 45,48 Mrd. 19,74 Mrd. 17,59 Mrd. 3,39 0,68% 60,81 23,52
2019 [USD] 34,61 Mrd. 12,52 Mrd. 11,17 Mrd. 2,15 0,61% 95,76 30,91
2018 [USD] 34,20 Mrd. 13,08 Mrd. 11,64 Mrd. 2,25 0,49% 91,88 31,28
2017 [USD] 32,13 Mrd. 12,92 Mrd. 11,28 Mrd. 2,17 0,50% 94,88 33,30
2016 [USD] 29,39 Mrd. 11,86 Mrd. 10,36 Mrd. 2,00 0,45% 103,24 36,40
2015 [USD] 26,56 Mrd. 10,91 Mrd. 9,65 Mrd. 1,86 0,36% 110,84 40,27
2014 [USD] 25,17 Mrd. 9,84 Mrd. 8,71 Mrd. 1,68 0,28% 122,78 42,49
2013 [USD] 20,11 Mrd. 7,13 Mrd. 6,34 Mrd. 1,22 0,19% 168,66 53,18
2012 [USD] 17,11 Mrd. 6,07 Mrd. 5,62 Mrd. 1,08 0,19% 190,46 62,50
2011 [USD] 14,53 Mrd. 4,91 Mrd. 4,57 Mrd. 0,88 0,19% 234,13 73,58
2010 [USD] 13,32 Mrd. 5,33 Mrd. 5,13 Mrd. 0,99 0,20% 208,14 80,22
2009 [USD] 8,95 Mrd. 2,89 Mrd. 2,70 Mrd. 0,52 0,18% 395,15 119,33
2008 [USD] 10,57 Mrd. 3,54 Mrd. 3,17 Mrd. 0,61 0,18% 338,70 100,56
2007 [USD] 9,82 Mrd. 3,70 Mrd. 3,32 Mrd. 0,62 0,19% 330,56 108,58
2006 [USD] 9,76 Mrd. 4,10 Mrd. 3,86 Mrd. 0,74 0,17% 279,50 110,68
2005 [USD] 8,29 Mrd. 2,93 Mrd. 2,91 Mrd. 0,56 0,14% 365,73 128,52
2004 [USD] 7,71 Mrd. 2,76 Mrd. 2,77 Mrd. 0,54 0,10% 380,57 136,28
2003 [USD] 5,90 Mrd. 1,49 Mrd. 1,37 Mrd. 0,27 0,01% 763,96 177,10
2002 [USD] 4,70 Mrd. 787,64 Mio. 625,27 Mio. 0,12 - 1690,74 220,79
2001 [USD] 3,72 Mrd. 436,21 Mio. 428,45 Mio. 0,09 - 2398,49 277,45
2000 [USD] 5,32 Mrd. 2,05 Mrd. 2,09 Mrd. 0,44 - 469,86 188,73
1999 [USD] 2,27 Mrd. 747,26 Mio. 761,20 Mio. 0,19 - 1097,18 372,26
1998 [USD] 1,50 Mrd. 407,65 Mio. 458,29 Mio. 0,12 - 1778,19 545,31
1997 [USD] 1,53 Mrd. 540,51 Mio. 625,61 Mio. 0,16 - 1281,18 523,16
1996 [USD] 1,43 Mrd. 691,00 Mio. 706,58 Mio. 0,19 - 1103,05 544,29
1995 [USD] 1,09 Mrd. 540,38 Mio. 569,32 Mio. 0,15 - 1339,42 701,90
1994 [USD] 730,84 Mio. 324,32 Mio. 320,29 Mio. 0,09 - 2317,64 1017,55
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.