Vedanta Ltd. (ADRs)
[WKN: A14S31 | ISIN: US92242Y1001]
Aktienkurse
16,510$ -1,26%
Echtzeit-Aktienkurs Vedanta Ltd. (ADRs)
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Vedanta Ltd. (ADRs) Aktie

Dividende in %

Dividende der Vedanta Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Vedanta Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Vedanta Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Vedanta Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Vedanta Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Vedanta Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Vedanta Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Vedanta Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Vedanta Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Vedanta Ltd. (ADRs) Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 18,53 Mrd. 2,52 Mrd. 1,32 Mrd. 1,42 - 11,63 0,83
2022 [USD] 17,92 Mrd. 4,42 Mrd. 2,52 Mrd. 2,72 - 6,06 0,85
2021 [USD] 11,82 Mrd. 2,32 Mrd. 1,56 Mrd. 1,69 2,63% 9,78 1,29
2020 [USD] 11,85 Mrd. -1,16 Mrd. -939,84 Mio. -1,02 1,16% - 1,29
2019 [USD] 13,10 Mrd. 1,94 Mrd. 1,01 Mrd. 1,09 6,24% 15,15 1,17
2018 [USD] 13,85 Mrd. 3,04 Mrd. 1,60 Mrd. 1,76 7,78% 9,40 1,10
2017 [USD] 10,44 Mrd. 2,04 Mrd. 822,02 Mio. 1,11 7,07% 14,89 1,47
2016 [USD] 9,31 Mrd. -871,23 Mio. -1,42 Mrd. -1,92 1,17% - 1,31
2015 [USD] 11,48 Mrd. -1,62 Mrd. -2,56 Mrd. -3,45 1,36% - 1,07
2014 [USD] 10,65 Mrd. 1,57 Mrd. 1,04 Mrd. 1,42 1,07% 11,63 1,15
2013 [USD] 469,34 Mio. -31,96 Mio. 418,97 Mio. 1,93 1,46% 8,56 7,64
2012 [USD] 1,74 Mrd. 653,68 Mio. 563,09 Mio. 2,59 1,25% 6,37 2,07
2011 [USD] 2,02 Mrd. 1,22 Mrd. 926,58 Mio. 4,32 0,80% 3,83 1,78
2010 [USD] 1,22 Mrd. 725,91 Mio. 554,06 Mio. 2,73 0,65% 6,04 2,81
2009 [USD] 1,07 Mrd. 589,10 Mio. 432,28 Mio. 2,20 0,59% 7,51 3,04
2008 [USD] 938,84 Mio. 579,43 Mio. 384,32 Mio. 1,95 0,74% 8,45 3,46
2007 [USD] 481,79 Mio. 213,68 Mio. 143,05 Mio. 0,73 - 22,71 6,74
2006 [USD] 410,57 Mio. 193,62 Mio. 129,04 Mio. 0,66 - 25,17 7,91
2005 [USD] 332,71 Mio. 159,65 Mio. 105,43 Mio. 0,54 - 30,80 9,77
2004 [USD] 187,11 Mio. 54,24 Mio. 36,15 Mio. 0,18 - 89,73 17,37
2003 [USD] 121,64 Mio. 8,60 Mio. 4,89 Mio. 0,03 - 660,40 26,71
2002 [USD] 106,59 Mio. 4,19 Mio. 1,88 Mio. 0,01 - 1651,00 30,48
2001 [USD] 77,33 Mio. 4,65 Mio. 4,00 Mio. 0,02 - 825,50 42,02
2000 [USD] 61,29 Mio. 1,37 Mio. 1,67 Mio. 0,01 - 2063,75 53,01
1999 [USD] 70,85 Mio. 8,36 Mio. 7,65 Mio. 0,04 - 423,33 45,86
1998 [USD] 92,08 Mio. 8,24 Mio. 7,43 Mio. 0,04 - 434,47 35,29
1997 [USD] 69,07 Mio. 6,16 Mio. 4,97 Mio. 0,03 - 660,40 47,04
1996 [USD] 81,68 Mio. 9,42 Mio. 8,04 Mio. 0,04 - 402,68 39,68
1995 [USD] 84,16 Mio. 4,79 Mio. 4,31 Mio. 0,02 - 750,45 37,69
1994 [USD] 89,84 Mio. 9,65 Mio. 8,69 Mio. 0,05 - 366,89 35,30
1993 [USD] 75,89 Mio. 14,08 Mio. 12,61 Mio. 0,16 - 102,55 34,13
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.