PLAZZA AG
[WKN: A14VKT | ISIN: CH0284142913]
Aktienkurse
460,000€ 0,88%
Echtzeit-Aktienkurs PLAZZA AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur PLAZZA AG Aktie

Dividende in %

Dividende der PLAZZA AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der PLAZZA AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der PLAZZA AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der PLAZZA AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der PLAZZA AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der PLAZZA AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der PLAZZA AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der PLAZZA AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der PLAZZA AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der PLAZZA AG Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2025 [CHF] 40,11 Mio. 70,86 Mio. 60,70 Mio. 29,33 2,17% 15,69 23,74
2024 [CHF] 33,59 Mio. 58,64 Mio. 50,70 Mio. 24,49 1,96% 18,78 28,35
2023 [CHF] 29,09 Mio. 21,15 Mio. 18,27 Mio. 8,83 1,74% 52,12 32,74
2022 [CHF] 28,43 Mio. 29,12 Mio. 23,60 Mio. 11,40 1,52% 40,34 33,49
2021 [CHF] 27,13 Mio. 93,18 Mio. 71,94 Mio. 34,75 1,52% 13,24 35,10
2020 [CHF] 25,36 Mio. 81,95 Mio. 63,30 Mio. 30,58 1,30% 15,04 37,55
2019 [CHF] 24,99 Mio. 44,10 Mio. 36,71 Mio. 17,73 1,30% 25,94 38,11
2018 [CHF] 21,02 Mio. 30,77 Mio. 23,58 Mio. 11,39 1,09% 40,38 45,30
2017 [CHF] 16,13 Mio. 21,12 Mio. 16,97 Mio. 8,20 0,87% 56,11 59,04
2016 [CHF] 15,21 Mio. 24,62 Mio. 19,49 Mio. 9,42 0,65% 48,86 62,59
2015 [CHF] 19,32 Mio. 43,69 Mio. 33,39 Mio. 16,13 0,65% 28,52 49,30
2014 [CHF] 19,57 Mio. 25,82 Mio. 19,88 Mio. 9,61 - 47,89 48,65
2013 [CHF] 20,91 Mio. 27,25 Mio. 20,92 Mio. 10,11 - 45,52 45,55
2012 [CHF] 20,19 Mio. 39,79 Mio. 31,27 Mio. 15,10 - 30,46 47,17
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.