Uniqa
[WKN: 928900 | ISIN: AT0000821103]
Aktienkurse
7,720€ 0,39%
Echtzeit-Aktienkurs Uniqa
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Uniqa Aktie

Dividende in %

Dividende der Uniqa Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Uniqa Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Uniqa Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Uniqa Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Uniqa Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Uniqa Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Uniqa Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Uniqa Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Uniqa Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Uniqa Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 6,94 Mrd. 339,74 Mio. 302,69 Mio. 0,99 7,38% 7,83 0,34
2022 [EUR] 6,82 Mrd. 312,04 Mio. 383,01 Mio. 1,25 7,12% 6,19 0,35
2021 [EUR] 6,91 Mrd. 301,20 Mio. 314,70 Mio. 1,03 7,12% 7,53 0,34
2020 [EUR] 6,05 Mrd. -9,78 Mio. 19,41 Mio. 0,06 2,33% 122,54 0,39
2019 [EUR] 5,58 Mrd. 231,24 Mio. 232,36 Mio. 0,76 2,33% 10,20 0,43
2018 [EUR] 5,27 Mrd. 185,43 Mio. 243,27 Mio. 0,79 6,87% 9,75 0,45
2017 [EUR] 5,20 Mrd. 192,00 Mio. 197,20 Mio. 0,64 6,61% 12,06 0,46
2016 [EUR] 5,06 Mrd. 186,92 Mio. 148,06 Mio. 0,48 6,35% 16,08 0,47
2015 [EUR] 6,51 Mrd. 399,64 Mio. 331,09 Mio. 1,07 6,09% 7,21 0,37
2014 [EUR] 6,28 Mrd. 357,96 Mio. 289,86 Mio. 0,94 5,44% 8,21 0,38
2013 [EUR] 5,98 Mrd. 305,61 Mio. 283,45 Mio. 1,20 4,53% 6,43 0,40
2012 [EUR] 5,48 Mrd. 205,35 Mio. 130,23 Mio. 0,77 3,24% 10,03 0,30
2011 [EUR] 5,95 Mrd. -325,57 Mio. -245,61 Mio. -1,73 - - 0,18
2010 [EUR] 6,04 Mrd. 146,03 Mio. 46,43 Mio. 0,33 5,17% 23,47 0,18
2009 [EUR] 5,96 Mrd. 82,33 Mio. 14,12 Mio. 0,11 5,17% 70,18 0,18
2008 [EUR] 5,63 Mrd. 90,22 Mio. 53,31 Mio. 0,44 5,17% 17,59 0,18
2007 [EUR] 5,21 Mrd. 340,26 Mio. 247,10 Mio. 2,06 6,45% 3,75 0,18
2006 [EUR] 5,22 Mrd. 238,49 Mio. 151,90 Mio. 1,26 4,51% 6,11 0,18
2005 [EUR] 4,97 Mrd. 190,33 Mio. 107,76 Mio. 0,94 3,35% 8,25 0,19
2004 [EUR] 4,24 Mrd. 120,82 Mio. 82,23 Mio. 0,74 2,84% 10,47 0,20
2003 [EUR] 3,49 Mrd. 68,31 Mio. 46,16 Mio. 0,42 2,58% 18,47 0,25
2002 [EUR] 3,01 Mrd. 35,28 Mio. 3,60 Mio. 0,03 2,06% 257,33 0,30
2001 [EUR] 3,21 Mrd. 45,35 Mio. 13,01 Mio. 0,11 2,06% 70,18 0,28
2000 [EUR] 3,02 Mrd. 36,57 Mio. 12,13 Mio. 0,10 2,06% 76,44 0,31
1999 [EUR] 2,89 Mrd. 60,10 Mio. 27,81 Mio. 0,23 1,87% 33,42 0,32
1998 [EUR] 1,18 Mrd. 15,60 Mio. 15,24 Mio. 0,20 1,87% 38,41 0,50
1997 [EUR] 1,22 Mrd. 14,49 Mio. 13,32 Mio. 0,18 1,87% 44,11 0,48
1996 [EUR] 1,75 Mrd. 23,52 Mio. 9,31 Mio. 0,12 1,41% 62,76 0,34
1995 [EUR] 1,78 Mrd. 24,50 Mio. 19,33 Mio. 0,26 1,41% 29,81 0,32
1994 [EUR] 1,34 Mrd. 9,59 Mio. 7,84 Mio. 0,10 1,41% 74,95 0,44
1993 [EUR] 1,28 Mrd. 7,10 Mio. 5,79 Mio. 0,08 1,41% 101,58 0,46
1992 [EUR] 1,16 Mrd. 7,98 Mio. 7,14 Mio. 0,11 1,41% 68,93 0,43
1991 [EUR] 1,03 Mrd. 10,50 Mio. 10,27 Mio. 0,16 1,41% 48,25 0,48
1990 [EUR] 947,22 Mio. 11,46 Mio. 11,44 Mio. 0,18 1,41% 43,13 0,52
1989 [EUR] 914,28 Mio. 9,39 Mio. 9,40 Mio. 0,16 1,39% 48,55 0,50
1988 [EUR] 859,33 Mio. 12,45 Mio. 12,57 Mio. 0,22 1,16% 35,74 0,52
1987 [EUR] 793,10 Mio. 4,88 Mio. 4,83 Mio. 0,08 0,69% 95,31 0,57
1985 [EUR] 720,07 Mio. -28,04 Mio. -28,89 Mio. -1,20 - - 0,26
1984 [EUR] 725,92 Mio. 5,91 Mio. 4,31 Mio. 0,22 0,94% 34,62 0,21
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.