903,500€
3,20%
Echtzeit-Aktienkurs BELIMO HOLDING AG SF-,05
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der BELIMO HOLDING AG SF-,05 Aktie
Börsenkurse BELIMO HOLDING AG SF-,05
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 903,000€ | 2,61% |
| Franken Indikation | - | - | - | - | 822,554CHF | 2,31% |
| gettex | - | - | - | - | 905,000€ | 2,78% |
| Tradegate | - | - | - | - | 903,500€ | 3,20% |
Fundamentaldaten der BELIMO HOLDING AG SF-,05 Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [CHF] | 1,12 Mrd. | 223,19 Mio. | 181,63 Mio. | 14,77 | 1,11% | 61,19 | 9,92 |
| 2024 [CHF] | 943,86 Mio. | 176,15 Mio. | 146,78 Mio. | 11,94 | 1,05% | 75,70 | 11,77 |
| 2023 [CHF] | 858,79 Mio. | 142,41 Mio. | 136,96 Mio. | 11,14 | 0,94% | 81,13 | 12,94 |
| 2022 [CHF] | 846,90 Mio. | 147,51 Mio. | 122,80 Mio. | 9,99 | 0,94% | 90,48 | 13,12 |
| 2021 [CHF] | 765,34 Mio. | 143,38 Mio. | 115,67 Mio. | 9,41 | 0,94% | 96,07 | 14,52 |
| 2020 [CHF] | 661,23 Mio. | 100,79 Mio. | 86,72 Mio. | 7,05 | 0,83% | 128,14 | 16,81 |
| 2019 [CHF] | 692,68 Mio. | 119,78 Mio. | 121,14 Mio. | 9,85 | 0,83% | 91,73 | 16,04 |
| 2018 [CHF] | 642,37 Mio. | 104,91 Mio. | 86,21 Mio. | 7,01 | 0,55% | 128,87 | 17,30 |
| 2017 [CHF] | 579,85 Mio. | 94,43 Mio. | 77,49 Mio. | 6,30 | 0,47% | 143,34 | 19,16 |
| 2016 [CHF] | 533,65 Mio. | 85,35 Mio. | 69,75 Mio. | 5,68 | 0,42% | 159,18 | 20,81 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der BELIMO HOLDING AG SF-,05 Aktie
Belimo Holding AG ist in Entwicklung, Produktion und Verkauf von Feldgeräten für die Energie-effiziente Steuerung von Heizung, Ventilation und Klimasystemen. Der Fokus des Kerngeschäftes ist auf Klappenantriebe, Steuerungsventile, Sensoren und Zähler wie Feuerklappenantriebe, Ventilantriebe, Hubventile, Drosselventile, Kanalfühler (Luft) und Auβensensoren (Luft) unter anderem. Die Firma zusammen mit ihren Filialen hat vier berichtspflichtige Geschäftssegmente: EMEA, Amerikas, Asien-Pazifik und Shared Services. Maximaler Umsatz für die Firma wird aus Amerikas generiert.