AVANTI CMNCTS GRP LS-,01
[WKN: A0MM9K | ISIN: GB00B1VCNQ84]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs AVANTI CMNCTS GRP LS-,01
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur AVANTI CMNCTS GRP LS-,01 Aktie

Dividende in %

Dividende der AVANTI CMNCTS GRP LS-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der AVANTI CMNCTS GRP LS-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der AVANTI CMNCTS GRP LS-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der AVANTI CMNCTS GRP LS-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der AVANTI CMNCTS GRP LS-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der AVANTI CMNCTS GRP LS-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der AVANTI CMNCTS GRP LS-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der AVANTI CMNCTS GRP LS-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der AVANTI CMNCTS GRP LS-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der AVANTI CMNCTS GRP LS-,01 Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2019 [GBP] 52,44 Mio. -141,88 Mio. -142,04 Mio. 0,00 - - -
2018 [GBP] 36,85 Mio. -3,40 Mio. -18,60 Mio. -0,02 - - -
2017 [GBP] 44,64 Mio. -61,28 Mio. -51,42 Mio. -0,35 - - -
2016 [GBP] 55,90 Mio. -45,23 Mio. -46,38 Mio. -0,33 - - -
2015 [GBP] 54,15 Mio. -46,59 Mio. -46,46 Mio. -0,39 - - -
2014 [GBP] 40,40 Mio. -53,98 Mio. -53,68 Mio. -0,50 - - -
2013 [GBP] 20,60 Mio. -37,63 Mio. -30,44 Mio. -0,28 - - -
2012 [GBP] 12,46 Mio. -16,01 Mio. -13,40 Mio. -0,15 - - -
2011 [GBP] 5,46 Mio. -12,73 Mio. -9,70 Mio. -0,12 - - -
2010 [GBP] 5,82 Mio. -1,96 Mio. -1,93 Mio. -0,04 - - -
2009 [GBP] 8,04 Mio. 1,80 Mio. 1,05 Mio. 0,04 - - -
2008 [GBP] 5,92 Mio. -1,36 Mio. -0,99 Mio. -0,04 - - -
2007 [GBP] 2,56 Mio. 20,20 Mio. 21,09 Mio. 0,83 - - -
2006 [GBP] 9,72 Mio. 6,26 Mio. 5,74 Mio. 0,22 - - -
2005 [GBP] 3,67 Mio. 1,05 Mio. 1,14 Mio. 0,04 - - -
2004 [GBP] 2,22 Mio. 0,65 Mio. 0,73 Mio. 0,03 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.