£1,053
3,77%
Echtzeit-Aktienkurs Ferrexpo PLC
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Ferrexpo PLC Aktie
Börsenkurse Ferrexpo PLC
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 1,245€ | -4,96% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 1,210€ | -0,82% |
Pfund Indikation | - | - | - | - | £1,053 | 3,77% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 1,275€ | -3,41% |
gettex | - | - | - | - | 1,265€ | 1,20% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 1,270€ | -0,39% |
Fundamentaldaten der Ferrexpo PLC Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [GBP] | 524,35 Mio. | -54,73 Mio. | -68,20 Mio. | -0,12 | - | - | 1,18 |
2022 [GBP] | 1,01 Mrd. | 274,48 Mio. | 178,60 Mio. | 0,30 | - | 3,46 | 0,61 |
2021 [GBP] | 1,83 Mrd. | 775,47 Mio. | 633,31 Mio. | 1,08 | 46,73% | 0,98 | 0,34 |
2020 [GBP] | 1,33 Mrd. | 578,81 Mio. | 495,41 Mio. | 0,84 | 59,86% | 1,25 | 0,47 |
2019 [GBP] | 1,18 Mrd. | 357,02 Mio. | 315,40 Mio. | 0,54 | 14,91% | 1,96 | 0,52 |
2018 [GBP] | 955,47 Mio. | 289,98 Mio. | 250,20 Mio. | 0,43 | 16,91% | 2,47 | 0,65 |
2017 [GBP] | 929,86 Mio. | 345,01 Mio. | 305,11 Mio. | 0,52 | 11,44% | 2,02 | 0,66 |
2016 [GBP] | 730,99 Mio. | 168,73 Mio. | 138,85 Mio. | 0,24 | 5,06% | 4,44 | 0,84 |
2015 [GBP] | 629,01 Mio. | 13,57 Mio. | 21,62 Mio. | 0,04 | 1,81% | 28,47 | 0,98 |
2014 [GBP] | 843,14 Mio. | 151,47 Mio. | 108,30 Mio. | 0,19 | 7,25% | 5,69 | 0,73 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Ferrexpo PLC Aktie
Ferrexpo plc ist ein Eisenerzunternehmen, das vor allem in der Ukraine operiert. Die beiden Tagebauanlagen gehören zu den größten Eisenerzlagern weltweit. Das Unternehmen fördert, verarbeitet und vertreibt Erz-Pellets für die Stahlindustrie in Europa und Asien.