3.229,5
-1,15%
Echtzeitkurs Citi - TecDAX
Bid:
3.229,5
Ask:
3.229,5
Echtzeit-Chart des Citi - TecDAX Index
Top/Flop Aktien im Citi - TecDAX
ADTRAN Holdings Inc. | - | 14,60€ | 2,10% |
Cancom SE | - | 32,46€ | -3,85% |
Infineon Technologies AG | - | 34,47€ | -3,97% |
Nordex SE | - | 12,62€ | -4,32% |
Qiagen N.V. | - | 42,82€ | 0,41% |
Sartorius AG Vz. | - | 391,30€ | 0,98% |
SUSE S.A. | - | 15,70€ | -3,77% |
TeamViewer SE | - | 14,73€ | -3,01% |
Vantage Towers AG | - | 33,72€ | 0,60% |
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | - | 44,07€ | 3,21% |
Nachrichten / Chart |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|