Power REIT
[ISIN: US73933H1014]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Power REIT
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Power REIT Aktie

Dividende in %

Dividende der Power REIT Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Power REIT Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Power REIT Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Power REIT Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Power REIT Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Power REIT Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Power REIT Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Power REIT Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Power REIT Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Power REIT Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 2,36 Mio. -14,37 Mio. -14,37 Mio. -4,43 - - -
2022 [USD] 8,52 Mio. -14,25 Mio. -14,25 Mio. -4,41 - - -
2021 [USD] 8,46 Mio. 5,14 Mio. 5,14 Mio. 1,38 - - -
2020 [USD] 4,27 Mio. 2,17 Mio. 2,17 Mio. 0,96 - - -
2019 [USD] 2,18 Mio. 0,95 Mio. 0,95 Mio. 0,36 - - -
2018 [USD] 1,97 Mio. 0,84 Mio. 0,84 Mio. 0,30 - - -
2017 [USD] 1,98 Mio. 0,72 Mio. 0,72 Mio. 0,24 - - -
2016 [USD] 1,98 Mio. 0,25 Mio. 0,25 Mio. -0,02 - - -
2015 [USD] 1,97 Mio. -0,86 Mio. -0,86 Mio. -0,42 - - -
2014 [USD] 1,74 Mio. -1,56 Mio. -1,56 Mio. -1,03 - - -
2013 [USD] 1,04 Mio. -0,48 Mio. -0,48 Mio. -0,29 - - -
2012 [USD] 0,92 Mio. -0,32 Mio. -0,32 Mio. -0,20 - - -
2011 [USD] 0,92 Mio. 0,64 Mio. 0,64 Mio. 0,40 - - -
2010 [USD] 0,92 Mio. 0,76 Mio. 0,76 Mio. 0,51 - - -
2009 [USD] 0,92 Mio. 0,75 Mio. 0,75 Mio. 0,50 - - -
2008 [USD] 0,92 Mio. 0,77 Mio. 0,77 Mio. 0,51 - - -
2007 [USD] 0,92 Mio. 0,78 Mio. 0,78 Mio. 0,52 - - -
2006 [USD] 0,92 Mio. 0,79 Mio. 0,79 Mio. 0,52 - - -
2005 [USD] 0,92 Mio. 0,78 Mio. 0,78 Mio. 0,52 - - -
2004 [USD] 0,92 Mio. 0,80 Mio. 0,80 Mio. 0,53 - - -
2003 [USD] 0,92 Mio. 0,80 Mio. 0,80 Mio. 0,53 - - -
2002 [USD] 0,92 Mio. 0,82 Mio. 0,82 Mio. 0,54 - - -
2001 [USD] 0,92 Mio. 0,83 Mio. 0,83 Mio. 0,55 - - -
2000 [USD] 0,92 Mio. 0,84 Mio. 0,84 Mio. 0,55 - - -
1999 [USD] 0,92 Mio. 0,83 Mio. 0,83 Mio. 0,55 - - -
1998 [USD] 0,92 Mio. 0,83 Mio. 0,83 Mio. 0,55 - - -
1997 [USD] 0,92 Mio. 0,83 Mio. 0,83 Mio. 0,55 - - -
1996 [USD] 0,92 Mio. 0,82 Mio. 0,82 Mio. 0,54 - - -
1995 [USD] 0,92 Mio. 0,83 Mio. 0,83 Mio. 0,55 - - -
1994 [USD] 0,92 Mio. 0,83 Mio. 0,83 Mio. 0,55 - - -
1993 [USD] 0,92 Mio. 0,83 Mio. 0,83 Mio. 0,55 - - -
1992 [USD] 0,92 Mio. 0,83 Mio. 0,83 Mio. 0,55 - - -
1991 [USD] 0,92 Mio. 0,83 Mio. 0,83 Mio. 0,55 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.