Mohawk Industries Inc.
[WKN: 885067 | ISIN: US6081901042]
Aktienkurse
139,189$ 1,24%
Echtzeit-Aktienkurs Mohawk Industries Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Mohawk Industries Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Mohawk Industries Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Mohawk Industries Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Mohawk Industries Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Mohawk Industries Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Mohawk Industries Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Mohawk Industries Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Mohawk Industries Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Mohawk Industries Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Mohawk Industries Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Mohawk Industries Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 11,14 Mrd. -354,51 Mio. -439,52 Mio. -6,90 - - 0,80
2022 [USD] 11,74 Mrd. 183,89 Mio. 25,25 Mio. 0,39 - 353,27 0,75
2021 [USD] 11,20 Mrd. 1,29 Mrd. 1,03 Mrd. 14,94 - 9,32 0,82
2020 [USD] 9,55 Mrd. 584,37 Mio. 515,60 Mio. 7,22 - 19,28 1,02
2019 [USD] 9,97 Mrd. 749,55 Mio. 744,21 Mio. 10,30 - 13,51 1,00
2018 [USD] 9,98 Mrd. 1,05 Mrd. 857,81 Mio. 11,47 - 12,13 1,01
2017 [USD] 9,49 Mrd. 1,32 Mrd. 971,59 Mio. 12,98 - 10,72 1,09
2016 [USD] 8,96 Mrd. 1,24 Mrd. 930,24 Mio. 12,48 - 11,15 1,15
2015 [USD] 8,07 Mrd. 748,86 Mio. 615,11 Mio. 8,31 - 16,75 1,27
2014 [USD] 7,80 Mrd. 663,89 Mio. 531,97 Mio. 7,25 - 19,20 1,30
2013 [USD] 7,35 Mrd. 445,57 Mio. 364,44 Mio. 5,04 - 27,61 1,38
2012 [USD] 5,79 Mrd. 304,49 Mio. 250,26 Mio. 3,61 - 38,56 1,66
2011 [USD] 5,64 Mrd. 199,87 Mio. 173,92 Mio. 2,52 - 55,23 1,70
2010 [USD] 5,32 Mrd. 192,65 Mio. 182,23 Mio. 2,65 - 52,52 1,80
2009 [USD] 5,34 Mrd. -77,71 Mio. -5,50 Mio. -0,08 - - 1,78
2008 [USD] 6,83 Mrd. -1,28 Mrd. -1,46 Mrd. -21,32 - - 1,40
2007 [USD] 7,59 Mrd. 604,12 Mio. 706,81 Mio. 10,32 - 13,49 1,25
2006 [USD] 7,91 Mrd. 676,31 Mio. 455,83 Mio. 6,70 - 20,77 1,19
2005 [USD] 6,62 Mrd. 557,02 Mio. 358,20 Mio. 5,30 - 26,26 1,42
2004 [USD] 5,88 Mrd. 577,39 Mio. 368,62 Mio. 5,46 - 25,49 1,58
2003 [USD] 5,01 Mrd. 488,43 Mio. 310,15 Mio. 4,62 - 30,13 1,85
2002 [USD] 4,52 Mrd. 443,63 Mio. 284,49 Mio. 4,39 - 31,71 2,04
2001 [USD] 3,45 Mrd. 291,42 Mio. 188,59 Mio. 3,55 - 39,21 2,13
2000 [USD] 3,26 Mrd. 267,63 Mio. 162,60 Mio. 3,00 - 46,40 2,24
1999 [USD] 3,08 Mrd. 259,90 Mio. 157,24 Mio. 2,61 - 53,33 2,56
1998 [USD] 2,64 Mrd. 182,39 Mio. 107,61 Mio. 1,86 - 74,83 3,03
1997 [USD] 1,90 Mrd. 112,45 Mio. 68,03 Mio. 1,31 - 106,25 3,82
1996 [USD] 1,80 Mrd. 82,73 Mio. 49,05 Mio. 0,95 - 146,98 4,04
1995 [USD] 1,65 Mrd. 10,46 Mio. 6,41 Mio. 0,13 - 1095,98 4,19
1994 [USD] 1,44 Mrd. 58,17 Mio. 33,01 Mio. 0,66 - 210,89 4,71
1993 [USD] 734,02 Mio. 39,26 Mio. 22,66 Mio. 0,77 - 180,06 5,36
1992 [USD] 352,51 Mio. 21,62 Mio. 13,09 Mio. 0,57 - 242,91 9,51
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.