10,425€
0,87%
Echtzeit-Aktienkurs Tokmanni Group Corp.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Tokmanni Group Corp. Aktie
Börsenkurse Tokmanni Group Corp.
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 10,425€ | 0,72% |
Bats EU | - | - | - | - | - | - |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 10,425€ | -0,52% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 10,425€ | -1,56% |
Tradegate | - | - | - | - | 10,425€ | 1,02% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 10,425€ | 0,87% |
gettex | - | - | - | - | 10,425€ | 0,82% |
Fundamentaldaten der Tokmanni Group Corp. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 1,39 Mrd. | 68,32 Mio. | 54,01 Mio. | 0,92 | 7,29% | 11,36 | 0,44 |
2022 [EUR] | 1,17 Mrd. | 73,21 Mio. | 58,69 Mio. | 1,00 | 3,65% | 10,45 | 0,52 |
2021 [EUR] | 1,14 Mrd. | 97,53 Mio. | 77,95 Mio. | 1,33 | 9,21% | 7,86 | 0,54 |
2020 [EUR] | 1,07 Mrd. | 88,92 Mio. | 71,18 Mio. | 1,21 | 8,15% | 8,62 | 0,57 |
2019 [EUR] | 944,28 Mio. | 58,93 Mio. | 47,13 Mio. | 0,80 | 5,95% | 13,03 | 0,65 |
2018 [EUR] | 870,40 Mio. | 44,70 Mio. | 35,80 Mio. | 0,61 | 4,80% | 17,15 | 0,71 |
2017 [EUR] | 796,50 Mio. | 32,90 Mio. | 26,30 Mio. | 0,45 | 3,93% | 23,17 | 0,77 |
2016 [EUR] | 775,80 Mio. | 34,00 Mio. | 27,20 Mio. | 0,50 | 3,93% | 20,85 | 0,79 |
2015 [EUR] | 755,29 Mio. | 18,19 Mio. | 14,83 Mio. | 0,33 | - | 31,59 | 0,61 |
2014 [EUR] | 734,27 Mio. | 20,82 Mio. | 16,63 Mio. | 0,37 | - | 28,18 | 0,63 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Tokmanni Group Corp. Aktie
Tokmanni Group Oyj operates a chain of discount retail stores. The firm offerings include home cleaning and personal care products, clothing, tools, electrical equipment, leisure and home electronics, home, decoration, and garden products, as well as groceries. The company was founded in 2006 and is headquartered in Mantsala, Finland.