19,650€
1,29%
Echtzeit-Aktienkurs TWIN DISC INC.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der TWIN DISC INC. Aktie
Börsenkurse TWIN DISC INC.
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 19,650€ | 2,88% |
| Nasdaq | - | - | - | - | 22,840$ | 0,00% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 19,650€ | 1,29% |
| USA | - | - | - | - | 22,860$ | 2,12% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 19,650€ | -0,25% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 19,650€ | 1,03% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 22,868$ | 0,04% |
Fundamentaldaten der TWIN DISC INC. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 340,74 Mio. | 1,77 Mio. | -1,89 Mio. | -0,14 | 0,81% | - | 0,82 |
| 2024 [USD] | 295,13 Mio. | 15,37 Mio. | 10,99 Mio. | 0,79 | 0,61% | 24,81 | 0,93 |
| 2023 [USD] | 276,96 Mio. | 14,47 Mio. | 10,38 Mio. | 0,75 | - | 26,13 | 0,98 |
| 2022 [USD] | 242,91 Mio. | 10,23 Mio. | 8,10 Mio. | 0,61 | - | 32,48 | 1,11 |
| 2021 [USD] | 218,58 Mio. | -9,84 Mio. | -29,72 Mio. | -2,24 | - | - | 1,23 |
| 2020 [USD] | 246,84 Mio. | -43,74 Mio. | -39,82 Mio. | -3,03 | - | - | 1,07 |
| 2019 [USD] | 302,66 Mio. | 14,51 Mio. | 10,53 Mio. | 0,83 | - | 23,67 | 0,86 |
| 2018 [USD] | 240,73 Mio. | 14,42 Mio. | 9,31 Mio. | 0,82 | - | 23,96 | 0,94 |
| 2017 [USD] | 168,18 Mio. | -9,53 Mio. | -6,29 Mio. | -0,56 | - | - | 1,35 |
| 2016 [USD] | 166,28 Mio. | -25,30 Mio. | -13,10 Mio. | -1,17 | 0,92% | - | 1,34 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der TWIN DISC INC. Aktie
Twin Disc Incorporated ist ein US-amerikanisches Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Racine, Wisconsin, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von Kraftübertragungsausrüstung spezialisiert hat. Das im Jahr 1918 gegründete Unternehmen produziert insbesondere Schiffsgetriebe, Propellersysteme, industrielle Kupplungen, Drehmomentwandler sowie Lastschaltgetriebe für schwere Nutzfahrzeuge. Die Produkte finden breite Anwendung in der kommerziellen Schifffahrt, im Freizeitbootsektor, in der Öl- und Gasindustrie, im Bauwesen sowie in landwirtschaftlichen und militärischen Fahrzeugen. Über ein globales Netzwerk aus eigenen Niederlassungen und Vertriebspartnern bedient das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt und sichert zudem den technischen Service ab.