44,330€
-1,38%
Echtzeit-Aktienkurs SILTRONIC AG NA O.N.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der SILTRONIC AG NA O.N. Aktie
Börsenkurse SILTRONIC AG NA O.N.
gettex | - | - | - | - | 44,380€ | -1,09% |
Bats EU | - | - | - | - | - | - |
Xetra | - | - | - | - | 44,150€ | -1,54% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 44,300€ | 0,18% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 44,320€ | -1,16% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 44,220€ | -1,56% |
Tradegate | - | - | - | - | 44,330€ | -1,38% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 44,340€ | -1,38% |
Fundamentaldaten der SILTRONIC AG NA O.N. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 1,51 Mrd. | 230,80 Mio. | 184,40 Mio. | 6,15 | 2,71% | 7,21 | 0,88 |
2022 [EUR] | 1,81 Mrd. | 487,10 Mio. | 390,60 Mio. | 13,02 | 6,77% | 3,40 | 0,74 |
2021 [EUR] | 1,41 Mrd. | 318,30 Mio. | 253,30 Mio. | 8,44 | 6,77% | 5,25 | 0,95 |
2020 [EUR] | 1,21 Mrd. | 189,20 Mio. | 160,80 Mio. | 5,36 | 4,51% | 8,27 | 1,10 |
2019 [EUR] | 1,27 Mrd. | 302,70 Mio. | 225,60 Mio. | 7,52 | 6,77% | 5,89 | 1,05 |
2018 [EUR] | 1,46 Mrd. | 488,40 Mio. | 373,20 Mio. | 12,44 | 11,28% | 3,56 | 0,91 |
2017 [EUR] | 1,18 Mrd. | 227,20 Mio. | 185,30 Mio. | 6,18 | 5,64% | 7,17 | 1,13 |
2016 [EUR] | 933,40 Mio. | 15,90 Mio. | 12,00 Mio. | 0,40 | - | 110,83 | 1,42 |
2015 [EUR] | 931,30 Mio. | -9,50 Mio. | -14,00 Mio. | -0,50 | - | - | 1,43 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der SILTRONIC AG NA O.N. Aktie
Die Siltronic AG entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiterwafer. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Das Unternehmen bietet polierte Wafer, epitaktische Wafer, getemperte Wafer, Floatzone-Produkte, Energieprodukte und Ultimate Silicon. Die geografischen Segmente umfassen Deutschland; Europa ohne Deutschland; die Vereinigten Staaten; Taiwan und China (Festland); Südkorea; Singapur und Asien ohne Taiwan und China (Festland).