Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie
[WKN: A0MUJB | ISIN: FR0010483768]
Aktienkurse
26,913€
Echtzeit-Aktienkurs Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie Aktie
Börsenkurse Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 26,878€ | -2,17% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 26,913€ | - |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 26,913€ | - |
Fundamentaldaten der Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie Aktie
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 766,60 Mio. | - | 242,00 Mio. | 4,51 | - | 5,97 | 1,92 |
| 2024 [EUR] | 2,11 Mrd. | 233,19 Mio. | 199,18 Mio. | 3,65 | 4,05% | 7,38 | 0,70 |
| 2023 [EUR] | 1,98 Mrd. | 234,01 Mio. | 199,05 Mio. | 3,61 | 4,09% | 7,45 | 0,75 |
| 2022 [EUR] | 1,14 Mrd. | 231,56 Mio. | 187,46 Mio. | 3,39 | 3,79% | 7,93 | 1,30 |
| 2021 [EUR] | 1,00 Mrd. | 281,96 Mio. | 216,59 Mio. | 4,00 | 3,72% | 6,73 | 1,46 |
| 2020 [EUR] | 871,82 Mio. | 187,44 Mio. | 128,83 Mio. | 2,37 | 2,94% | 11,34 | 1,68 |
| 2019 [EUR] | 941,58 Mio. | 250,33 Mio. | 179,43 Mio. | 3,31 | 4,27% | 8,13 | 1,55 |
| 2018 [EUR] | 916,42 Mio. | 252,30 Mio. | 189,58 Mio. | 3,51 | 4,27% | 7,68 | 1,59 |
| 2017 [EUR] | 896,45 Mio. | 271,26 Mio. | 188,21 Mio. | 3,48 | 4,27% | 7,74 | 1,62 |
| 2016 [EUR] | 909,19 Mio. | 257,63 Mio. | 167,87 Mio. | 3,11 | 5,57% | 8,65 | 1,60 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie Aktie
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie provides banking and financial services. Its products and services include insurance, credit cards, loans and savings. The company was founded on May 11, 2007 and is headquartered in Amiens, France.