12,860€
-0,62%
Echtzeit-Aktienkurs H+H INTERNATIONAL AS
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der H+H INTERNATIONAL AS Aktie
Börsenkurse H+H INTERNATIONAL AS
| gettex | - | - | - | - | 12,860€ | -0,62% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 12,860€ | -3,45% |
Fundamentaldaten der H+H INTERNATIONAL AS Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [DKK] | 2,74 Mrd. | -604,00 Mio. | -662,00 Mio. | -40,52 | - | - | 0,08 |
| 2024 [DKK] | 2,75 Mrd. | -29,00 Mio. | -53,00 Mio. | -3,24 | - | - | 0,08 |
| 2023 [DKK] | 2,67 Mrd. | -283,00 Mio. | -248,00 Mio. | -15,19 | - | - | 0,08 |
| 2022 [DKK] | 3,60 Mrd. | 398,00 Mio. | 303,00 Mio. | 17,15 | - | 0,75 | 0,06 |
| 2021 [DKK] | 3,02 Mrd. | 356,00 Mio. | 310,00 Mio. | 17,51 | - | 0,73 | 0,07 |
| 2020 [DKK] | 2,65 Mrd. | 307,00 Mio. | 241,00 Mio. | 13,47 | - | 0,95 | 0,09 |
| 2019 [DKK] | 2,84 Mrd. | 205,00 Mio. | 149,00 Mio. | 8,33 | - | 1,54 | 0,08 |
| 2018 [DKK] | 2,52 Mrd. | 125,00 Mio. | 125,00 Mio. | 8,66 | - | 1,49 | 0,09 |
| 2017 [DKK] | 1,62 Mrd. | 115,56 Mio. | 89,62 Mio. | 6,99 | - | 1,84 | 0,10 |
| 2016 [DKK] | 1,73 Mrd. | 103,87 Mio. | 89,19 Mio. | 6,95 | - | 1,85 | 0,10 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der H+H INTERNATIONAL AS Aktie
H+H International A/S engages in the manufacture and sale of autoclaved aerated concrete and calcium silicate units. It operates through the Western Europe and Eastern Europe segments. The Western Europe segment includes production and sales in the United Kingdom and Germany. The Eastern Europe segment consists of Poland and Russia. The company was founded by Henrik Johan Henriksen and Waldemar Kähler in 1909 and is headquartered in Copenhagen, Denmark.