9,815€
-1,21%
Echtzeit-Aktienkurs Deutz AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Deutz AG Aktie
Börsenkurse Deutz AG
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 9,813€ | -1,13% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 9,815€ | -1,41% |
| Tradegate | - | - | - | - | 9,818€ | -1,38% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 9,815€ | -0,56% |
| Xetra | - | - | - | - | 9,858€ | -0,13% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 9,863€ | -0,98% |
| Bats EU | - | - | - | - | - | - |
| gettex | - | - | - | - | 9,815€ | -1,21% |
Fundamentaldaten der Deutz AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 2,04 Mrd. | 51,40 Mio. | 53,60 Mio. | 0,38 | 1,83% | 26,17 | 0,73 |
| 2024 [EUR] | 1,81 Mrd. | 23,80 Mio. | 35,10 Mio. | 0,27 | 1,73% | 37,04 | 0,75 |
| 2023 [EUR] | 2,06 Mrd. | 113,70 Mio. | 81,90 Mio. | 0,66 | 1,73% | 14,96 | 0,60 |
| 2022 [EUR] | 1,95 Mrd. | 79,50 Mio. | 80,20 Mio. | 0,66 | 1,53% | 14,78 | 0,61 |
| 2021 [EUR] | 1,62 Mrd. | 29,90 Mio. | 38,20 Mio. | 0,32 | 1,53% | 31,06 | 0,73 |
| 2020 [EUR] | 1,30 Mrd. | -112,00 Mio. | -107,60 Mio. | -0,89 | - | - | 0,92 |
| 2019 [EUR] | 1,84 Mrd. | 74,40 Mio. | 52,30 Mio. | 0,43 | - | 22,67 | 0,64 |
| 2018 [EUR] | 1,78 Mrd. | 82,30 Mio. | 69,90 Mio. | 0,58 | 1,53% | 16,98 | 0,67 |
| 2017 [EUR] | 1,48 Mrd. | 141,60 Mio. | 121,20 Mio. | 1,00 | 1,53% | 9,82 | 0,80 |
| 2016 [EUR] | 1,26 Mrd. | 25,00 Mio. | 16,60 Mio. | 0,14 | 0,71% | 70,11 | 0,94 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Deutz AG Aktie
Deutz AG ist in Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Antrieblösungen für Gelände-Einsatz. Das jetzige Portfolio der Firma umfasst Diesel-, Gas-, Hybrid-, Elektro- und Wasserstoff-basierte Antriebe unter anderem. DEUTZ Motoren bedienen Bau- und Landmaschinen, Materialtransportapplikationen wie Gabelstapler oder Hebeplattforme, kommerzielle und Bahnfahrzeuge sowie Schiff-Einsatz für kommerziellen und privaten Einsatz. Die Geschäftssegmente der Firma sind Services, Engines, NewTech, Energy, Defense und Andere.