Echtzeit-Aktienkurs Deutz AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Deutz AG Aktie
Börsenkurse Deutz AG
Xetra | - | - | - | - | 3,942€ | -1,00% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 3,916€ | -1,41% |
gettex | - | - | - | - | 3,931€ | -0,93% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 3,927€ | -1,38% |
Bats EU | - | - | - | - | - | - |
Tradegate | - | - | - | - | 3,916€ | -1,95% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 3,931€ | -1,63% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 3,928€ | -1,18% |
Fundamentaldaten der Deutz AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 2,06 Mrd. | 113,70 Mio. | 81,90 Mio. | 0,66 | - | - | - |
2022 [EUR] | 1,95 Mrd. | 79,50 Mio. | 80,20 Mio. | 0,66 | - | - | - |
2021 [EUR] | 1,62 Mrd. | 29,90 Mio. | 38,20 Mio. | 0,32 | - | - | - |
2020 [EUR] | 1,30 Mrd. | -112,00 Mio. | -107,60 Mio. | -0,89 | - | - | - |
2019 [EUR] | 1,84 Mrd. | 74,40 Mio. | 52,30 Mio. | 0,43 | - | - | - |
2018 [EUR] | 1,78 Mrd. | 82,30 Mio. | 69,90 Mio. | 0,58 | - | - | - |
2017 [EUR] | 1,48 Mrd. | 141,60 Mio. | 121,20 Mio. | 1,00 | - | - | - |
2016 [EUR] | 1,26 Mrd. | 25,00 Mio. | 16,60 Mio. | 0,14 | - | - | - |
2015 [EUR] | 1,25 Mrd. | 7,20 Mio. | 5,40 Mio. | 0,04 | - | - | - |
2014 [EUR] | 1,53 Mrd. | 4,80 Mio. | 21,20 Mio. | 0,18 | - | - | - |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Deutz AG Aktie
Die Deutz AG entwickelt, produziert und vertreibt Antriebslösungen für Offroad-Anwendungen. Das aktuelle Portfolio umfasst Diesel- und Erdgasantriebe, Hybride, Elektro- und Wasserstoffantriebe. DEUTZ-Motoren werden für Bau- und Landmaschinen, für Materialumschlagsanwendungen wie Gabelstapler oder Hebebühnen, Nutz- und Schienenfahrzeuge sowie für Marineanwendungen für den privaten und gewerblichen Einsatz eingesetzt. Die geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens sind "Classic" und "Green" und generieren maximale Umsätze im Segment "Classic". Geografisch kommt der Großteil des Umsatzes aus der EMEA-Region.