17,000€
0,59%
Echtzeit-Aktienkurs Nynomic AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Nynomic AG Aktie
Börsenkurse Nynomic AG
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 17,000€ | -0,29% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 17,000€ | 0,74% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 16,975€ | 1,34% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 16,975€ | 0,74% |
gettex | - | - | - | - | 17,000€ | 0,59% |
Tradegate | - | - | - | - | 16,950€ | 2,11% |
Xetra | - | - | - | - | 17,000€ | 0,89% |
Fundamentaldaten der Nynomic AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 117,99 Mio. | 14,62 Mio. | 9,31 Mio. | 1,47 | - | 11,53 | 0,94 |
2022 [EUR] | 116,79 Mio. | 14,34 Mio. | 7,45 Mio. | 1,26 | - | 13,47 | 0,86 |
2021 [EUR] | 105,08 Mio. | 12,37 Mio. | 7,85 Mio. | 1,37 | - | 12,37 | 0,95 |
2020 [EUR] | 78,56 Mio. | 7,30 Mio. | 4,38 Mio. | 0,83 | - | 20,53 | 1,23 |
2019 [EUR] | 64,86 Mio. | 5,75 Mio. | 4,42 Mio. | 0,87 | - | 19,50 | 1,33 |
2018 [EUR] | 67,08 Mio. | 9,82 Mio. | 6,81 Mio. | 1,34 | - | 12,66 | 1,28 |
2017 [EUR] | 60,69 Mio. | 8,95 Mio. | 4,63 Mio. | 0,97 | - | 17,53 | 1,34 |
2016 [EUR] | 54,46 Mio. | 6,53 Mio. | 3,66 Mio. | 0,76 | - | 22,37 | 1,49 |
2015 [EUR] | 52,07 Mio. | 6,41 Mio. | 3,04 Mio. | 0,64 | - | 26,56 | 1,56 |
2014 [EUR] | 49,53 Mio. | 2,32 Mio. | 1,12 Mio. | 0,23 | - | 73,91 | 1,64 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Nynomic AG Aktie
m-u-t AG Die Messgeräte für Medizin und Umwelttechnik ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das Photonik-, optische Technologie- und Mikroelektroniklösungen wie Spektroskopiesysteme, Laborautomation/Medizintechnik und Flug-/Brandmeldesysteme anbietet. Es umfasst Produktkonzeption, Design, Evaluierung, Entwicklung und Markteinführung.