112,510€
-0,21%
Echtzeit-Aktienkurs CRED.AGR.ILE FR.CCI EO 4
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der CRED.AGR.ILE FR.CCI EO 4 Aktie
Börsenkurse CRED.AGR.ILE FR.CCI EO 4
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 112,510€ | -0,21% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 112,340€ | -0,21% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 112,340€ | -1,44% |
Fundamentaldaten der CRED.AGR.ILE FR.CCI EO 4 Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 2,89 Mrd. | 288,51 Mio. | 236,22 Mio. | 8,51 | 2,30% | 13,22 | 1,08 |
| 2024 [EUR] | 3,13 Mrd. | 232,35 Mio. | 191,88 Mio. | 6,91 | 2,29% | 16,28 | 1,00 |
| 2023 [EUR] | 2,73 Mrd. | 301,97 Mio. | 244,22 Mio. | 8,77 | 2,60% | 12,83 | 1,15 |
| 2022 [EUR] | 1,69 Mrd. | 459,31 Mio. | 369,77 Mio. | 13,26 | 2,71% | 8,49 | 1,86 |
| 2021 [EUR] | 1,55 Mrd. | 438,09 Mio. | 331,21 Mio. | 11,85 | 2,84% | 9,50 | 2,03 |
| 2020 [EUR] | 1,45 Mrd. | 314,80 Mio. | 211,84 Mio. | 7,56 | 2,31% | 14,88 | 2,18 |
| 2019 [EUR] | 1,54 Mrd. | 415,66 Mio. | 295,89 Mio. | 10,49 | 3,29% | 10,73 | 2,06 |
| 2018 [EUR] | 1,52 Mrd. | 391,69 Mio. | 280,36 Mio. | 9,91 | 3,29% | 11,36 | 2,10 |
| 2017 [EUR] | 1,48 Mrd. | 385,18 Mio. | 256,11 Mio. | 9,02 | 3,29% | 12,47 | 2,16 |
| 2016 [EUR] | 1,50 Mrd. | 378,17 Mio. | 250,12 Mio. | 8,81 | 3,29% | 12,77 | 2,13 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der CRED.AGR.ILE FR.CCI EO 4 Aktie
Die Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France ist eine französische Genossenschaftsbank, die als regionale Sparkasse innerhalb der Crédit-Agricole-Gruppe in der Metropolregion Paris und der umliegenden Region Île-de-France agiert. Das Finanzinstitut bietet ein breites Spektrum an Bank- und Finanzdienstleistungen an, das von der klassischen Kontoführung über Sparprodukte und Kredite bis hin zu Versicherungs- und Vorsorgelösungen reicht. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Privatpersonen, Freiberufler, kleine und mittlere Unternehmen sowie landwirtschaftliche Betriebe und Gebietskörperschaften. Die Bank betreibt ein dichtes Netz von physischen Filialen und digitalen Vertriebskanälen, um die lokale Wirtschaft und die Bevölkerung in ihrem Einzugsgebiet zu unterstützen. Die börsennotierten Anteilscheine des Instituts, sogenannte Certificats Coopératifs d'Associés, ermöglichen Anlegern die Teilhabe an der wirtschaftlichen Entwicklung dieser regionalen Genossenschaftsbank.