972,500€
Echtzeit-Aktienkurs UNIBEL S.A. INH. EO 0,75
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der UNIBEL S.A. INH. EO 0,75 Aktie
Fundamentaldaten der UNIBEL S.A. INH. EO 0,75 Aktie
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 3,64 Mrd. | 151,00 Mio. | 85,10 Mio. | 40,62 | 0,93% | 23,94 | 0,56 |
2022 [EUR] | 3,60 Mrd. | 121,80 Mio. | 70,10 Mio. | 33,46 | 1,08% | 29,06 | 0,57 |
2021 [EUR] | 3,38 Mrd. | 596,20 Mio. | 469,90 Mio. | 224,18 | 0,94% | 4,34 | 0,60 |
2020 [EUR] | 3,46 Mrd. | 213,00 Mio. | 92,30 Mio. | 44,03 | 1,13% | 22,09 | 0,59 |
2019 [EUR] | 3,40 Mrd. | 176,14 Mio. | 74,96 Mio. | 35,76 | 0,77% | 27,19 | 0,60 |
2018 [EUR] | 3,31 Mrd. | 127,80 Mio. | 62,37 Mio. | 29,76 | 0,93% | 32,68 | 0,62 |
2017 [EUR] | 3,35 Mrd. | 167,47 Mio. | 112,06 Mio. | 53,46 | 0,93% | 18,19 | 0,61 |
2016 [EUR] | 2,94 Mrd. | 296,92 Mio. | 137,60 Mio. | 65,65 | 0,93% | 14,81 | 0,69 |
2015 [EUR] | 2,95 Mrd. | 262,42 Mio. | 120,27 Mio. | 57,38 | 0,93% | 16,95 | 0,69 |
2014 [EUR] | 2,78 Mrd. | 183,50 Mio. | 80,47 Mio. | 38,39 | 0,87% | 25,33 | 0,73 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der UNIBEL S.A. INH. EO 0,75 Aktie
Unibel SA operates as a coordinating holding company with interests in the production of cheese and other dairy products. It operates through the Global Markets and New Territories segments. The Global Markets segment includes the La Vache qui rit, Kiri, Mini Babybel, Leerdammer, Boursin, and Pom'Potes brands. The New Territories segment includes the activities of MOM, All in Foods, as well as businesses located in sub-Saharan Africa, China, Latin America, and the French overseas departments and territories. The company was founded on August 18, 1921 and is headquartered in Suresnes, France.