UNIBEL S.A. INH. EO 0,75
[WKN: 896470 | ISIN: FR0000054215]
Aktienkurse
972,500€
Echtzeit-Aktienkurs UNIBEL S.A. INH. EO 0,75
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur UNIBEL S.A. INH. EO 0,75 Aktie

Dividende in %

Dividende der UNIBEL S.A. INH.  EO 0,75 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der UNIBEL S.A. INH.  EO 0,75 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der UNIBEL S.A. INH.  EO 0,75 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der UNIBEL S.A. INH.  EO 0,75 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der UNIBEL S.A. INH.  EO 0,75 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der UNIBEL S.A. INH.  EO 0,75 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der UNIBEL S.A. INH.  EO 0,75 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der UNIBEL S.A. INH.  EO 0,75 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der UNIBEL S.A. INH.  EO 0,75 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der UNIBEL S.A. INH. EO 0,75 Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 3,64 Mrd. 151,00 Mio. 85,10 Mio. 40,62 0,93% 23,94 0,56
2022 [EUR] 3,60 Mrd. 121,80 Mio. 70,10 Mio. 33,46 1,08% 29,06 0,57
2021 [EUR] 3,38 Mrd. 596,20 Mio. 469,90 Mio. 224,18 0,94% 4,34 0,60
2020 [EUR] 3,46 Mrd. 213,00 Mio. 92,30 Mio. 44,03 1,13% 22,09 0,59
2019 [EUR] 3,40 Mrd. 176,14 Mio. 74,96 Mio. 35,76 0,77% 27,19 0,60
2018 [EUR] 3,31 Mrd. 127,80 Mio. 62,37 Mio. 29,76 0,93% 32,68 0,62
2017 [EUR] 3,35 Mrd. 167,47 Mio. 112,06 Mio. 53,46 0,93% 18,19 0,61
2016 [EUR] 2,94 Mrd. 296,92 Mio. 137,60 Mio. 65,65 0,93% 14,81 0,69
2015 [EUR] 2,95 Mrd. 262,42 Mio. 120,27 Mio. 57,38 0,93% 16,95 0,69
2014 [EUR] 2,78 Mrd. 183,50 Mio. 80,47 Mio. 38,39 0,87% 25,33 0,73
2013 [EUR] 2,72 Mrd. 218,75 Mio. 81,53 Mio. 38,89 0,87% 25,01 0,75
2012 [EUR] 2,65 Mrd. 192,01 Mio. 83,78 Mio. 39,97 0,53% 24,33 0,77
2011 [EUR] 2,53 Mrd. 143,08 Mio. 62,17 Mio. 29,66 0,53% 32,79 0,81
2010 [EUR] 2,42 Mrd. 174,03 Mio. 75,84 Mio. 36,18 0,53% 26,88 0,84
2009 [EUR] 2,22 Mrd. 125,05 Mio. 54,77 Mio. 26,11 0,38% 37,25 0,92
2008 [EUR] 2,22 Mrd. 55,24 Mio. 30,94 Mio. 13,32 0,21% 73,01 0,92
2007 [EUR] 1,97 Mrd. 119,78 Mio. 58,11 Mio. 27,79 0,32% 34,99 1,03
2006 [EUR] 1,78 Mrd. 115,95 Mio. 48,81 Mio. 22,82 0,23% 42,62 1,25
2005 [EUR] 1,73 Mrd. 111,67 Mio. 43,33 Mio. 13,90 0,17% 69,96 1,18
2004 [EUR] 2,03 Mrd. 93,04 Mio. 32,34 Mio. 10,38 0,16% 93,69 1,50
2003 [EUR] 2,08 Mrd. 64,38 Mio. 13,61 Mio. 4,37 0,15% 222,54 1,46
2002 [EUR] 1,71 Mrd. 96,44 Mio. 30,56 Mio. 9,81 0,13% 99,13 1,78
2001 [EUR] 1,74 Mrd. 90,06 Mio. 29,87 Mio. 9,58 0,12% 101,51 1,85
2000 [EUR] 1,64 Mrd. 103,26 Mio. 41,26 Mio. 1,32 0,01% 734,52 19,66
1999 [EUR] 1,51 Mrd. 108,40 Mio. 35,62 Mio. 1,08 0,01% 904,65 21,34
1998 [EUR] 1,44 Mrd. 99,33 Mio. 32,79 Mio. 0,99 0,01% 983,32 22,33
1997 [EUR] 1,41 Mrd. 103,33 Mio. 33,94 Mio. 1,09 0,01% 893,02 22,77
1996 [EUR] 1,31 Mrd. 89,91 Mio. 30,90 Mio. 0,93 0,01% 1042,34 24,52
1995 [EUR] 1,23 Mrd. 101,00 Mio. 36,22 Mio. 1,10 0,01% 888,13 26,30
1994 [EUR] 1,13 Mrd. 90,81 Mio. 32,68 Mio. 0,99 0,01% 986,31 28,57
1993 [EUR] 1,10 Mrd. 86,14 Mio. 32,31 Mio. 0,98 0,01% 996,41 29,28
1992 [EUR] 1,08 Mrd. 86,09 Mio. 31,85 Mio. 0,96 0,01% 1013,02 29,74
1991 [EUR] 1,04 Mrd. 68,68 Mio. 23,91 Mio. 0,72 0,01% 1348,82 31,06
1990 [EUR] 982,28 Mio. 50,06 Mio. 17,63 Mio. 0,53 0,00% 1821,16 32,80
1989 [EUR] 947,49 Mio. 39,96 Mio. 13,12 Mio. 0,40 0,00% 2455,81 34,00
1988 [EUR] 855,53 Mio. 56,13 Mio. 20,50 Mio. 0,62 0,00% 1571,08 37,66
1987 [EUR] 794,23 Mio. 40,53 Mio. 14,68 Mio. 0,38 0,00% 2559,21 47,33
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.