107,400€
-0,28%
Echtzeit-Aktienkurs FirstCash Holdings Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der FirstCash Holdings Inc. Aktie
Börsenkurse FirstCash Holdings Inc.
gettex | - | - | - | - | 106,950€ | -0,44% |
Nasdaq | - | - | - | - | 111,480$ | -1,02% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 107,400€ | -0,28% |
Fundamentaldaten der FirstCash Holdings Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 3,15 Mrd. | 292,85 Mio. | 219,30 Mio. | 4,80 | 1,27% | 22,38 | 1,54 |
2022 [USD] | 2,73 Mrd. | 323,63 Mio. | 253,50 Mio. | 5,36 | 1,17% | 20,05 | 1,82 |
2021 [USD] | 1,70 Mrd. | 166,50 Mio. | 124,91 Mio. | 3,05 | 1,09% | 35,27 | 3,06 |
2020 [USD] | 1,63 Mrd. | 143,70 Mio. | 106,58 Mio. | 2,56 | 1,01% | 41,92 | 2,70 |
2019 [USD] | 1,86 Mrd. | 224,61 Mio. | 164,62 Mio. | 3,81 | 0,95% | 28,19 | 2,44 |
2018 [USD] | 1,78 Mrd. | 205,31 Mio. | 153,21 Mio. | 3,41 | 0,85% | 31,47 | 2,63 |
2017 [USD] | 1,78 Mrd. | 172,31 Mio. | 143,89 Mio. | 3,00 | 0,72% | 35,80 | 2,83 |
2016 [USD] | 1,09 Mrd. | 93,45 Mio. | 60,13 Mio. | 1,72 | 0,53% | 62,44 | 4,79 |
2015 [USD] | 704,60 Mio. | 87,68 Mio. | 60,71 Mio. | 2,14 | - | 50,19 | 4,30 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der FirstCash Holdings Inc. Aktie
FirstCash Holdings, Inc. operates retail pawn stores in the United States and Latin America. Its pawn stores lend money on the collateral of pledged personal property, including jewelry, electronics, tools, appliances, sporting goods, and musical instruments, and retails merchandise acquired through collateral forfeitures on forfeited pawn loans and over-the-counter purchases of merchandise directly from customers. The firm is also involved in melting scrap jewelry, as well as selling gold, silver, and diamonds in commodity markets. The company was founded in 1988 and is headquartered in Fort Worth, Texas.