36,575€
2,45%
Echtzeit-Aktienkurs 2G energy AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der 2G energy AG Aktie
Börsenkurse 2G energy AG
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 36,575€ | 2,45% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 36,575€ | 1,46% |
| Tradegate | - | - | - | - | 36,575€ | 3,98% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 36,575€ | 1,46% |
| Xetra | - | - | - | - | 36,825€ | 2,15% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 36,700€ | 3,67% |
| gettex | - | - | - | - | 36,675€ | 1,59% |
Fundamentaldaten der 2G energy AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 [EUR] | 375,61 Mio. | 32,80 Mio. | 23,66 Mio. | 1,32 | 0,55% | 27,73 | 1,75 |
| 2023 [EUR] | 365,06 Mio. | 27,15 Mio. | 17,95 Mio. | 1,00 | 0,46% | 36,54 | 1,80 |
| 2022 [EUR] | 312,63 Mio. | 23,54 Mio. | 16,39 Mio. | 0,91 | 0,38% | 40,06 | 2,10 |
| 2021 [EUR] | 266,35 Mio. | 17,72 Mio. | 12,61 Mio. | 0,70 | 0,34% | 52,03 | 2,46 |
| 2020 [EUR] | 246,73 Mio. | 16,25 Mio. | 11,97 Mio. | 0,68 | 0,31% | 54,11 | 2,63 |
| 2019 [EUR] | 236,40 Mio. | 15,12 Mio. | 10,31 Mio. | 0,58 | 0,31% | 62,84 | 2,74 |
| 2018 [EUR] | 209,78 Mio. | 11,19 Mio. | 7,52 Mio. | 0,42 | 0,31% | 86,26 | 3,09 |
| 2017 [EUR] | 189,40 Mio. | 6,96 Mio. | 5,01 Mio. | 0,28 | 0,29% | 129,70 | 3,42 |
| 2016 [EUR] | 174,30 Mio. | 3,48 Mio. | 1,80 Mio. | 0,10 | 0,27% | 358,58 | 3,72 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der 2G energy AG Aktie
2G Energy AG ist Hersteller und Anbieter von dezentralen Energieversorgungssystemen. Durch Entwicklung, Fertigung und technische Installation sowie digitale Netzintegration, Blockheizkraftwerke bietet die Gruppe umfassende Lösungen für Blockheizkrafterzeugung. Die Produktpalette der Firma umfasst Blockheizkraftwerkmodule für Betrieb einsetzend Erdgas, Biogas, andere Armgasse und Wasserstoff. Die Firmenprodukte haben Anwendung in Sektoren wie Chemikalien- und Pharmaindustrie, Hortikultur, Einkaufszentren, Abfalldeponie, Hotels, Wärmenetzwerke, Schwimmbäder und andere. Die Gruppe handelt in Deutschland und international, Mehrteil des Umsatzes stammt aus Geschäften in Deutschland.