0,496€
-26,25%
Echtzeit-Aktienkurs Pro Kapital Grupp AS
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Pro Kapital Grupp AS Aktie
Börsenkurse Pro Kapital Grupp AS
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,496€ | -9,82% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 0,496€ | -26,25% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 0,646€ | 30,14% |
Fundamentaldaten der Pro Kapital Grupp AS Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 53,52 Mio. | 12,16 Mio. | 12,31 Mio. | 0,22 | - | 2,29 | 0,53 |
| 2024 [EUR] | 18,19 Mio. | -4,03 Mio. | -3,68 Mio. | -0,07 | - | - | 1,55 |
| 2023 [EUR] | 23,04 Mio. | -0,90 Mio. | -0,90 Mio. | -0,02 | - | - | 1,22 |
| 2022 [EUR] | 65,78 Mio. | 13,45 Mio. | 13,45 Mio. | 0,24 | - | 2,09 | 0,43 |
| 2021 [EUR] | 44,33 Mio. | 33,86 Mio. | 29,76 Mio. | 0,53 | - | 0,94 | 0,63 |
| 2020 [EUR] | 19,63 Mio. | -59,10 Mio. | -55,68 Mio. | -0,98 | - | - | 1,43 |
| 2019 [EUR] | 55,35 Mio. | -29,19 Mio. | -26,98 Mio. | -0,48 | - | - | 0,51 |
| 2018 [EUR] | 28,40 Mio. | 18,01 Mio. | 16,83 Mio. | 0,30 | 3,02% | 1,67 | 0,99 |
| 2017 [EUR] | 12,60 Mio. | -1,55 Mio. | -0,42 Mio. | -0,01 | - | - | 2,23 |
| 2016 [EUR] | 20,92 Mio. | -3,81 Mio. | -3,91 Mio. | -0,07 | - | - | 1,29 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Pro Kapital Grupp AS Aktie
Die Pro Kapital Grupp AS ist ein estnisches Immobilienentwicklungsunternehmen mit Hauptsitz in Tallinn, das sich auf die Realisierung von großflächigen Wohn- und Gewerbeimmobilien in den baltischen Staaten spezialisiert hat. Das im Jahr 1994 gegründete Unternehmen entwickelt moderne Wohnviertel, Einkaufszentren sowie Hotel- und Bürokomplexe in den Hauptstädten Estlands, Lettlands und Litauens. Dabei deckt die Unternehmensgruppe die gesamte Wertschöpfungskette von der Grundstücksakquisition und Projektplanung über die Bauphase bis hin zum anschließenden Verkauf oder der Verwaltung der Objekte ab. Die Aktien der Gesellschaft sind an der Wertpapierbörse Nasdaq Tallinn gelistet.