4,850$
-4,34%
Echtzeit-Aktienkurs CalAmp Corp.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der CalAmp Corp. Aktie
Börsenkurse CalAmp Corp.
Fundamentaldaten der CalAmp Corp. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 294,95 Mio. | -31,34 Mio. | -32,49 Mio. | -0,90 | - | - | 0,61 |
2022 [USD] | 295,84 Mio. | -30,06 Mio. | -32,09 Mio. | -0,91 | - | - | 0,59 |
2021 [USD] | 308,59 Mio. | -20,60 Mio. | -56,31 Mio. | -1,64 | - | - | 0,55 |
2020 [USD] | 366,11 Mio. | -58,32 Mio. | -79,30 Mio. | -2,36 | - | - | 0,45 |
2019 [USD] | 363,80 Mio. | 23,86 Mio. | 18,40 Mio. | 0,52 | - | 9,31 | 0,45 |
2018 [USD] | 365,91 Mio. | 28,71 Mio. | 16,62 Mio. | 0,46 | - | 10,54 | 0,47 |
2017 [USD] | 351,10 Mio. | -8,18 Mio. | -7,90 Mio. | -0,22 | - | - | 0,49 |
2016 [USD] | 280,72 Mio. | 22,34 Mio. | 16,94 Mio. | 0,46 | - | 10,54 | 0,63 |
2015 [USD] | 250,61 Mio. | 24,80 Mio. | 16,51 Mio. | 0,45 | - | 10,78 | 0,70 |
2014 [USD] | 235,90 Mio. | 17,91 Mio. | 11,80 Mio. | 0,33 | - | 14,70 | 0,74 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der CalAmp Corp. Aktie
CalAmp Corp. engages in the provision of wireless access and computer technologies. It operates through the Software and Subscription Services, and Telematics Products segments. The Software and Subscription Services segment offers solutions consisting of telematics devices bundled with cloud-based application enablement and telematics services. The Telematics Products segment focuses on telematics products for the broader connected vehicle and industrial IoT marketplace. The company was founded in 1981 and is headquartered in Irvine, CA.