40,070$
-0,40%
Echtzeit-Aktienkurs Deutsche Bank AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Deutsche Bank AG Aktie
Börsenkurse Deutsche Bank AG
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 34,423€ | 0,12% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 34,558€ | 0,08% |
| Tradegate | - | - | - | - | 34,403€ | -0,35% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 34,558€ | -0,21% |
| Xetra | - | - | - | - | 34,445€ | -0,53% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 34,403€ | -0,35% |
| Bats EU | - | - | - | - | 11,586€ | 23,58% |
| New York | - | - | - | - | 40,060$ | -0,42% |
| gettex | - | - | - | - | 34,457€ | -0,18% |
| USA | - | - | - | - | 40,070$ | -0,40% |
Fundamentaldaten der Deutsche Bank AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 63,93 Mrd. | 9,74 Mrd. | 6,17 Mrd. | 3,16 | 2,50% | 12,69 | 1,19 |
| 2024 [EUR] | 67,89 Mrd. | 6,69 Mrd. | 3,77 Mrd. | 1,89 | 1,70% | 21,20 | 1,15 |
| 2023 [EUR] | 60,64 Mrd. | 5,72 Mrd. | 4,27 Mrd. | 2,07 | 1,12% | 19,35 | 1,32 |
| 2022 [EUR] | 40,53 Mrd. | 5,44 Mrd. | 5,05 Mrd. | 2,42 | 0,75% | 16,56 | 2,01 |
| 2021 [EUR] | 33,63 Mrd. | 3,29 Mrd. | 2,00 Mrd. | 0,96 | 0,50% | 41,96 | 2,46 |
| 2020 [EUR] | 33,36 Mrd. | 901,00 Mio. | 495,00 Mio. | 0,24 | - | 170,51 | 2,48 |
| 2019 [EUR] | 37,89 Mrd. | -2,74 Mrd. | -5,39 Mrd. | -2,55 | - | - | 2,18 |
| 2018 [EUR] | 38,34 Mrd. | 1,11 Mrd. | 266,00 Mio. | 0,13 | 0,27% | 315,51 | 2,16 |
| 2017 [EUR] | 41,69 Mrd. | 1,09 Mrd. | -1,05 Mrd. | -0,53 | 0,27% | - | 1,99 |
| 2016 [EUR] | 42,17 Mrd. | -1,27 Mrd. | -1,68 Mrd. | -1,08 | 0,47% | - | 1,47 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Deutsche Bank AG Aktie
Die Deutsche Bank AG mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist das nach Bilanzsumme größte Kreditinstitut in Deutschland und wird als global systemrelevante Bank eingestuft. Das im Jahr 1870 gegründete Unternehmen agiert als Universalbank und bedient Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne sowie institutionelle Anleger weltweit. Die Geschäftsaktivitäten gliedern sich in die vier Kernbereiche Unternehmensbank, Investmentbank, Privatkundenbank und die Vermögensverwaltung über die mehrheitlich gehaltene Tochtergesellschaft DWS Group. Neben ihrer starken Verankerung im deutschen Heimatmarkt verfügt die Bank über ein weitreichendes globales Netzwerk mit bedeutenden Auslandsniederlassungen in Finanzzentren wie London, New York und Singapur.