189,220$
0,30%
Echtzeit-Aktienkurs EPAM Systems Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der EPAM Systems Inc. Aktie
Börsenkurse EPAM Systems Inc.
Tradegate | - | - | - | - | 173,550€ | -0,46% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 172,825€ | -0,42% |
gettex | - | - | - | - | 173,575€ | -0,62% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 173,475€ | -0,42% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 173,475€ | -0,39% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 173,575€ | 0,00% |
USA | - | - | - | - | 189,220$ | 0,30% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 188,496$ | -0,38% |
New York | - | - | - | - | 188,800$ | -0,22% |
Fundamentaldaten der EPAM Systems Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 4,69 Mrd. | 536,59 Mio. | 417,08 Mio. | 7,06 | - | 26,81 | 2,33 |
2022 [USD] | 4,82 Mrd. | 507,26 Mio. | 419,42 Mio. | 7,09 | - | 26,70 | 2,26 |
2021 [USD] | 3,76 Mrd. | 533,39 Mio. | 481,65 Mio. | 8,16 | - | 23,20 | 2,86 |
2020 [USD] | 2,66 Mrd. | 378,48 Mio. | 327,16 Mio. | 5,60 | - | 33,80 | 3,99 |
2019 [USD] | 2,29 Mrd. | 299,53 Mio. | 261,06 Mio. | 4,53 | - | 41,80 | 4,55 |
2018 [USD] | 1,84 Mrd. | 249,77 Mio. | 240,26 Mio. | 4,24 | - | 44,64 | 5,55 |
2017 [USD] | 1,45 Mrd. | 174,31 Mio. | 72,76 Mio. | 1,32 | - | 143,35 | 6,91 |
2016 [USD] | 1,16 Mrd. | 126,47 Mio. | 99,27 Mio. | 1,87 | - | 101,19 | 8,33 |
2015 [USD] | 914,13 Mio. | 106,07 Mio. | 84,46 Mio. | 1,62 | - | 116,80 | 10,38 |
2014 [USD] | 730,03 Mio. | 86,95 Mio. | 69,64 Mio. | 1,40 | - | 135,16 | 12,52 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der EPAM Systems Inc. Aktie
EPAM Systems, Inc. engages in the provision of digital engineering, cloud, and artificial intelligence-enabled transformation services. It operates through the following geographical segments: North America, Europe, and Russia. The company was founded by Leonid Lozner and Arkadiy Dobkin in 1993 and is headquartered in Newtown, PA.