173,825€
-0,22%
Echtzeit-Aktienkurs EPAM Systems Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der EPAM Systems Inc. Aktie
Börsenkurse EPAM Systems Inc.
Tradegate | - | - | - | - | 173,850€ | -0,29% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 172,850€ | -0,40% |
gettex | - | - | - | - | 173,875€ | -0,44% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 173,825€ | -0,22% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 173,825€ | -0,19% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 173,850€ | 0,16% |
USA | - | - | - | - | 189,220$ | 0,30% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 188,699$ | -0,28% |
New York | - | - | - | - | 189,080$ | -0,07% |
Fundamentaldaten der EPAM Systems Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 4,69 Mrd. | 536,59 Mio. | 417,08 Mio. | 7,06 | - | 24,62 | 2,14 |
2022 [USD] | 4,82 Mrd. | 507,26 Mio. | 419,42 Mio. | 7,09 | - | 24,52 | 2,08 |
2021 [USD] | 3,76 Mrd. | 533,39 Mio. | 481,65 Mio. | 8,16 | - | 21,32 | 2,63 |
2020 [USD] | 2,66 Mrd. | 378,48 Mio. | 327,16 Mio. | 5,60 | - | 31,05 | 3,67 |
2019 [USD] | 2,29 Mrd. | 299,53 Mio. | 261,06 Mio. | 4,53 | - | 38,40 | 4,18 |
2018 [USD] | 1,84 Mrd. | 249,77 Mio. | 240,26 Mio. | 4,24 | - | 41,01 | 5,10 |
2017 [USD] | 1,45 Mrd. | 174,31 Mio. | 72,76 Mio. | 1,32 | - | 131,69 | 6,35 |
2016 [USD] | 1,16 Mrd. | 126,47 Mio. | 99,27 Mio. | 1,87 | - | 92,95 | 7,66 |
2015 [USD] | 914,13 Mio. | 106,07 Mio. | 84,46 Mio. | 1,62 | - | 107,30 | 9,54 |
2014 [USD] | 730,03 Mio. | 86,95 Mio. | 69,64 Mio. | 1,40 | - | 124,16 | 11,50 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der EPAM Systems Inc. Aktie
EPAM Systems, Inc. engages in the provision of digital engineering, cloud, and artificial intelligence-enabled transformation services. It operates through the following geographical segments: North America, Europe, and Russia. The company was founded by Leonid Lozner and Arkadiy Dobkin in 1993 and is headquartered in Newtown, PA.