13,692€
-0,13%
Echtzeit-Aktienkurs flatexDEGIRO AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der flatexDEGIRO AG Aktie
Börsenkurse flatexDEGIRO AG
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 13,692€ | -0,13% |
gettex | - | - | - | - | 13,692€ | -0,39% |
Tradegate | - | - | - | - | 13,693€ | -0,38% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 13,693€ | -0,20% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 13,713€ | -0,53% |
Xetra | - | - | - | - | 13,713€ | -0,31% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 13,690€ | -0,11% |
Fundamentaldaten der flatexDEGIRO AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 390,73 Mio. | 103,02 Mio. | 71,86 Mio. | 0,65 | 0,29% | 20,94 | 3,86 |
2022 [EUR] | 406,96 Mio. | 147,30 Mio. | 106,07 Mio. | 0,97 | - | 14,19 | 3,70 |
2021 [EUR] | 417,58 Mio. | 74,42 Mio. | 51,54 Mio. | 0,47 | - | 29,13 | 3,60 |
2020 [EUR] | 261,49 Mio. | 69,87 Mio. | 49,91 Mio. | 0,55 | - | 25,08 | 5,71 |
2019 [EUR] | 131,95 Mio. | 21,63 Mio. | 14,89 Mio. | 0,19 | - | 71,31 | 8,13 |
2018 [EUR] | 125,10 Mio. | 32,01 Mio. | 21,04 Mio. | 0,29 | - | 46,57 | 8,20 |
2017 [EUR] | 107,39 Mio. | 25,20 Mio. | 16,80 Mio. | 0,25 | - | 54,77 | 8,93 |
2016 [EUR] | 95,23 Mio. | 24,24 Mio. | 8,42 Mio. | 0,13 | - | 109,54 | 9,67 |
2015 [EUR] | 75,19 Mio. | 14,57 Mio. | -1,75 Mio. | -0,03 | - | - | 12,24 |
2014 [EUR] | 25,21 Mio. | -9,55 Mio. | -7,59 Mio. | -0,12 | - | - | 33,45 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der flatexDEGIRO AG Aktie
Flatex AG ist ein unabhängiger Online-Broker. Das Unternehmen betreibt eine eigene Wertpapierhandelsplattform unter den Marken flatex und DEGIRO und betreut mehr als 1 Million europäische Privatkunden in europäischen Ländern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Brokerage-Dienstleistungen und Verwaltung für Firmen- und institutionelle Kunden an. Die Segmente des Unternehmens sind Finanzdienstleistungen und Technologien.