FinTech (Finance 2.0)
| ACI Worldwide | - | 55,87$ | 0,43 % | ||
| ADYEN N.V. EO-,01 | - | 836,10€ | -2,19 % | ||
| Affirm Holdings | 1 | 81,00$ | -3,13 % | ||
| Alkami Technology Inc | - | 17,68$ | -4,55 % | ||
| Block | - | 76,51$ | -1,18 % | ||
| Credit Acceptance Corp | - | 628,25$ | -2,83 % | ||
| Dave Inc | - | 375,62$ | -2,17 % | ||
| DLocal Limited | - | 14,50$ | -2,55 % | ||
| Euronet Worldwide | - | 76,05$ | -2,71 % | ||
| EVERTEC | - | 27,98$ | -2,18 % | ||
| Fair Isaac Corp | - | 1.266,86$ | -2,57 % | ||
| Fidelity National Information Services | - | 40,83$ | -4,16 % | ||
| Fiserv Inc. | 5 | 50,62$ | -3,97 % | ||
| FLATEXDEGIRO SE NA O.N. | - | 37,57€ | -0,98 % | ||
| FLYWIRE CORP. DL -,0001 | - | 17,66$ | -4,82 % | ||
| Global Payments | - | 73,13$ | -5,75 % | ||
| HYPOPORT SE NA O.N. | - | 83,60€ | -3,63 % | ||
| i3 Verticals | - | 20,64$ | -3,48 % | ||
| Joint Stock Company Kaspikz American Depository Shares | - | 87,50$ | -0,79 % | ||
| KE Holdings | - | 15,25$ | 2,59 % | ||
| LendingClub Corp | - | 18,77$ | -3,55 % | ||
| LendingTree | 1 | 44,94$ | -0,44 % | ||
| LexinFintech Holdings Ltd | - | 1,84$ | -0,49 % | ||
| Lufax Holding Ltd | - | 0,95$ | 1,82 % | ||
| MarketAxess Holdings | - | 117,13$ | -1,33 % | ||
| MARQETA INC.CL.A DL-,0001 | - | 4,05$ | -0,10 % | ||
| Mogo | - | 0,69$ | -9,09 % | ||
| MULTITUDE SE | - | 5,96€ | 0,00 % | ||
| NET 1 UEPS TECH.NEW DL-01 | - | 4,83$ | -0,88 % | ||
| Paymentus Holdings | - | 28,02$ | -1,72 % | ||
| PayPal Holdings | - | 44,52$ | -2,48 % | ||
| Points.com | - | 15,57$ | -0,54 % | ||
| Qfin Holdings Inc | - | 14,76$ | 1,72 % | ||
| Qudian | - | 2,63$ | 1,85 % | ||
| SEI Investments Company | - | 94,54$ | -1,43 % | ||
| Shift4 Payments | - | 47,85$ | -6,47 % | ||
| SIDETRADE EO 1 | - | 178,30€ | 4,27 % | ||
| SoFi Technologies | 1 | 17,72$ | -0,17 % | ||
| SS&C Technologies Holdings | - | 65,42$ | -1,35 % | ||
| StepStone Group | - | 42,45$ | -1,00 % | ||
| StoneCo Ltd | - | 10,51$ | -1,62 % | ||
| Stonex Group Inc | - | 118,94$ | -2,08 % | ||
| TEMENOS AG NAM. SF 5 | - | 69,02CHF | -2,65 % | ||
| Tradeweb Markets | - | 99,79$ | -0,46 % | ||
| TransUnion | - | 76,74$ | -2,59 % | ||
| Upstart Holdings | - | 31,82$ | -3,74 % | ||
| Usio | - | 2,14$ | -9,15 % | ||
| WORLDLINE S.A. EO -,68 | - | 0,28€ | -0,75 % | ||
| Yiren Digital Ltd | - | 1,20$ | -10,35 % | ||
FinTech – kurz für: Financial Technology – beschreibt Geschäftsmodelle, die in der Finanzbranche Anwendung finden, aber mit digitalen Prozessen umgesetzt werden. FinTech-Unternehmen befinden sich meistens in einem sehr jungen Stadium und haben das Ziel, mithilfe von Software etablierte Finanzinstitute anzugreifen. Die klassischen Anwendungsfälle finden sich in der Abwicklungen von Zahlungsströmen (e-Payment, mobile Payment), dem Kontenmanagement, bei der Kreditvergabe und Finanzierung („Crowd-Funding“) und in der Vermögensverwaltung.
Bereits im Jahr 1998 gegründet konnte sich PayPal heute insbesondere im Online-Bereich in der Abwicklung von Zahlungen fest etablieren. Nachdem Spin-Off von eBay ist die Aktie nun wieder eigenständig an der Börse gelistet.