FinTech
| ACI Worldwide | - | 46,96$ | -0,42 % | ||
| ADYEN N.V. EO-,01 | - | 1.410,70€ | -0,39 % | ||
| Affirm Holdings | - | 70,75$ | -3,32 % | ||
| Alkami Technology Inc | - | 20,46$ | 1,96 % | ||
| Block | 2 | 60,41$ | -2,95 % | ||
| Charles Schwab Corp (The) | - | 94,41$ | -1,00 % | ||
| Credit Acceptance Corp | - | 441,12$ | 0,35 % | ||
| Dave Inc | - | 205,00$ | -5,15 % | ||
| DLocal Limited | - | 13,68$ | -1,23 % | ||
| Euronet Worldwide | - | 70,53$ | 0,44 % | ||
| EVERTEC | - | 29,05$ | -1,29 % | ||
| Fair Isaac Corp | - | 1.743,93$ | 0,38 % | ||
| Fidelity National Information Services | - | 64,17$ | -3,16 % | ||
| Fiserv Inc. | 1 | 63,39$ | -1,77 % | ||
| FLATEXDEGIRO AG NA O.N. | - | 31,47€ | -2,39 % | ||
| FLYWIRE CORP. DL -,0001 | - | 13,92$ | 0,55 % | ||
| Futu Holdings Limited | - | 166,12$ | -7,48 % | ||
| Global Payments | - | 74,14$ | -1,73 % | ||
| HYPOPORT SE NA O.N. | 2 | 109,40€ | -1,80 % | ||
| i3 Verticals | - | 28,90$ | 1,25 % | ||
| Interactive Brokers Group Inc | - | 66,03$ | -1,53 % | ||
| Joint Stock Company Kaspikz American Depository Shares | - | 73,55$ | -1,47 % | ||
| KE Holdings | - | 16,86$ | 0,63 % | ||
| LANG+SCHWARZ AG NA | - | 73,50€ | 1,45 % | ||
| LendingClub Corp | - | 17,26$ | -1,28 % | ||
| LendingTree | - | 49,12$ | -3,09 % | ||
| LexinFintech Holdings Ltd | - | 4,06$ | -2,15 % | ||
| Lufax Holding Ltd | - | 0,95$ | 1,82 % | ||
| MarketAxess Holdings | - | 174,78$ | 0,45 % | ||
| MARQETA INC.CL.A DL-,0001 | - | 4,88$ | -1,56 % | ||
| Mogo | - | 0,69$ | -9,09 % | ||
| MULTITUDE SE | - | 5,96€ | 0,00 % | ||
| NET 1 UEPS TECH.NEW DL-01 | - | 3,86$ | -0,56 % | ||
| Paymentus Holdings | - | 37,70$ | 0,35 % | ||
| PayPal Holdings | - | 62,79$ | -3,89 % | ||
| Points.com | - | 15,57$ | -0,54 % | ||
| Qfin Holdings Inc | - | 22,32$ | -4,16 % | ||
| Qudian | - | 4,92$ | 2,79 % | ||
| Robinhood Markets | 1 | 122,42$ | 0,73 % | ||
| SEI Investments Company | - | 81,57$ | -0,86 % | ||
| Sezzle Inc. | - | 53,02$ | 0,57 % | ||
| Shift4 Payments | - | 69,81$ | -3,39 % | ||
| SIDETRADE EO 1 | - | 246,00€ | 0,00 % | ||
| SoFi Technologies | 1 | 27,81$ | -2,05 % | ||
| SS&C Technologies Holdings | - | 83,52$ | -1,30 % | ||
| StepStone Group | - | 63,06$ | 1,33 % | ||
| StoneCo Ltd | - | 16,80$ | -0,57 % | ||
| StoneX Group Inc | - | 89,66$ | 0,84 % | ||
| TEMENOS AG NAM. SF 5 | - | 73,65CHF | -2,52 % | ||
| The Awareness Group | - | 140,75$ | 2,33 % | ||
| Tradeweb Markets | - | 109,22$ | -0,74 % | ||
| TransUnion | - | 81,11$ | -0,92 % | ||
| UP Fintech Holding Ltd | - | 9,66$ | -3,50 % | ||
| Upstart Holdings | 1 | 38,69$ | 3,75 % | ||
| Usio | - | 1,41$ | -0,70 % | ||
| WORLDLINE S.A. EO -,68 | - | 1,85€ | -1,40 % | ||
| Yiren Digital Ltd | - | 5,15$ | -1,60 % | ||
FinTech – kurz für: Financial Technology – beschreibt Geschäftsmodelle, die in der Finanzbranche Anwendung finden, aber mit digitalen Prozessen umgesetzt werden. FinTech-Unternehmen befinden sich meistens in einem sehr jungen Stadium und haben das Ziel, mithilfe von Software etablierte Finanzinstitute anzugreifen. Die klassischen Anwendungsfälle finden sich in der Abwicklungen von Zahlungsströmen (e-Payment, mobile Payment), dem Kontenmanagement, bei der Kreditvergabe und Finanzierung („Crowd-Funding“) und in der Vermögensverwaltung.