190,400€
1,71%
Echtzeit-Aktienkurs HEIDELBERG MATERIALS O.N.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der HEIDELBERG MATERIALS O.N. Aktie
Börsenkurse HEIDELBERG MATERIALS O.N.
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 190,975€ | 2,10% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 190,750€ | 2,09% |
| Tradegate | - | - | - | - | 190,400€ | 1,71% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 190,750€ | 1,98% |
| Xetra | - | - | - | - | 191,000€ | 2,11% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 190,400€ | 1,52% |
| Bats EU | - | - | - | - | 74,650€ | 8,82% |
| gettex | - | - | - | - | 193,275€ | 3,38% |
Fundamentaldaten der HEIDELBERG MATERIALS O.N. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 21,46 Mrd. | 2,73 Mrd. | 1,94 Mrd. | 10,92 | 1,89% | 17,43 | 1,56 |
| 2024 [EUR] | 21,16 Mrd. | 2,34 Mrd. | 1,78 Mrd. | 9,87 | 1,73% | 19,30 | 1,64 |
| 2023 [EUR] | 21,18 Mrd. | 2,62 Mrd. | 1,93 Mrd. | 10,43 | 1,58% | 18,26 | 1,64 |
| 2022 [EUR] | 21,10 Mrd. | 1,96 Mrd. | 1,60 Mrd. | 8,45 | 1,37% | 22,54 | 1,68 |
| 2021 [EUR] | 18,72 Mrd. | 2,54 Mrd. | 1,76 Mrd. | 8,92 | 1,26% | 21,36 | 1,96 |
| 2020 [EUR] | 17,61 Mrd. | -1,88 Mrd. | -2,10 Mrd. | -10,56 | 1,16% | - | 2,15 |
| 2019 [EUR] | 18,85 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,09 Mrd. | 5,50 | 0,32% | 34,63 | 2,00 |
| 2018 [EUR] | 18,07 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,14 Mrd. | 5,76 | 1,10% | 33,05 | 2,09 |
| 2017 [EUR] | 17,27 Mrd. | 1,46 Mrd. | 917,70 Mio. | 4,63 | 1,00% | 41,12 | 2,19 |
| 2016 [EUR] | 15,17 Mrd. | 955,40 Mio. | 706,20 Mio. | 3,66 | 0,84% | 52,02 | 2,49 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der HEIDELBERG MATERIALS O.N. Aktie
Heidelberg Materials ist eine der weltgröβten Firma in Baumaterialien, mit Betrieben in 60 Ländern. Ihre Kernaktivitäten umfassen die Produktion von Zement und Aggregaten, die für den Bau von Häusern, Infrastruktur und kommerziellen Einrichtungen benutzt werden. Der Verkauf von Zement und Aggregaten machen die Mehrheit vom Gruppenumsatz und Gewinne aus. Europa ist der gröβte Markt der Firma und macht fast die Hälfte vom Gruppenumsatz. Heidelberg Materials wird in Deutschland börsennotiert und hat 55.000 Mitarbeiter.