105,800€
-0,05%
Echtzeit-Aktienkurs Bunge Global SA
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Bunge Global SA Aktie
Börsenkurse Bunge Global SA
| Tradegate | - | - | - | - | 105,800€ | -0,09% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 105,800€ | -0,05% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 105,800€ | 0,00% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 105,800€ | -0,05% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 105,975€ | -0,24% |
| gettex | - | - | - | - | 105,810€ | -0,35% |
| New York | - | - | - | - | 123,580$ | -0,10% |
Fundamentaldaten der Bunge Global SA Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 70,33 Mrd. | 1,13 Mrd. | 819,00 Mio. | 4,92 | 2,65% | 21,50 | 0,29 |
| 2024 [USD] | 53,11 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,14 Mrd. | 8,00 | 2,57% | 13,23 | 0,27 |
| 2023 [USD] | 59,53 Mrd. | 3,05 Mrd. | 2,24 Mrd. | 14,88 | 2,47% | 7,11 | 0,26 |
| 2022 [USD] | 67,23 Mrd. | 2,07 Mrd. | 1,61 Mrd. | 10,51 | 2,27% | 10,06 | 0,24 |
| 2021 [USD] | 59,15 Mrd. | 2,57 Mrd. | 2,08 Mrd. | 13,64 | 1,96% | 7,76 | 0,25 |
| 2020 [USD] | 41,42 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,16 Mrd. | 7,49 | 1,89% | 14,13 | 0,36 |
| 2019 [USD] | 41,14 Mrd. | -1,21 Mrd. | -1,29 Mrd. | -9,34 | 1,89% | - | 0,36 |
| 2018 [USD] | 45,75 Mrd. | 456,00 Mio. | 267,00 Mio. | 1,64 | 1,85% | 64,36 | 0,33 |
| 2017 [USD] | 45,79 Mrd. | 230,00 Mio. | 160,00 Mio. | 0,89 | 1,70% | 118,88 | 0,32 |
| 2016 [USD] | 42,68 Mrd. | 996,00 Mio. | 743,00 Mio. | 4,78 | 1,55% | 22,12 | 0,35 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Bunge Global SA Aktie
Bunge Global SA ist eine Agrarwirtschaft-Firma, die Landwirten mit Kunden verbindet und wesentliche Nahrungsmittel, Futter und Kraftstoff weltweit liefert. Die Firmensegmente umfassen Sojabohnen-Verarbeitung und Raffinierung; Weichsaaten-Verarbeitung und -raffinierung; andere Ölsaaten-Verarbeitung und -raffinierung; Getreide-Merchandising und -Mahlen; Corporate und andere. Sie erzielt maximalen Umsatz aus Sojabohnen-Verarbeitung und -raffinierung, das auch das integrierte Geschäft von Erwerb, Lagerung, Transportation, Verarbeitung, Vertrieb, Raffinierung, Marketing und Verkauf von Sojabohnen und Sojabohnen-verbundenen Produkten sowie Biodiesel- und Düngerproduktion und -vertrieb umfasst. Geographisch handelt die Firma in den USA, in der Schweiz, in Holland und Rest der Welt.