6,844$
8,64%
Echtzeit-Aktienkurs MannKind Corp.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der MannKind Corp. Aktie
Börsenkurse MannKind Corp.
Echtzeit USD | - | - | - | - | 6,844$ | 8,64% |
Nasdaq | - | - | - | - | 6,850$ | 8,73% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 5,954€ | 3,69% |
Tradegate | - | - | - | - | 6,573€ | 9,55% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 6,563€ | 9,38% |
USA | - | - | - | - | 6,850$ | 8,73% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 6,548€ | 14,00% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 6,550€ | 7,73% |
gettex | - | - | - | - | 6,550€ | 7,89% |
Fundamentaldaten der MannKind Corp. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 198,96 Mio. | -10,38 Mio. | -11,94 Mio. | -0,05 | - | - | 9,29 |
2022 [USD] | 99,77 Mio. | -87,40 Mio. | -87,40 Mio. | -0,34 | - | - | 18,10 |
2021 [USD] | 75,44 Mio. | -80,93 Mio. | -80,93 Mio. | -0,33 | - | - | 22,81 |
2020 [USD] | 65,14 Mio. | -57,46 Mio. | -57,24 Mio. | -0,26 | - | - | 25,44 |
2019 [USD] | 63,04 Mio. | -51,90 Mio. | -51,90 Mio. | -0,27 | - | - | 22,99 |
2018 [USD] | 27,86 Mio. | -86,74 Mio. | -86,98 Mio. | -0,60 | - | - | 45,95 |
2017 [USD] | 11,75 Mio. | -117,28 Mio. | -117,33 Mio. | -1,13 | - | - | 69,38 |
2016 [USD] | 174,76 Mio. | 125,66 Mio. | 125,66 Mio. | 1,36 | - | 5,03 | 3,75 |
2015 [USD] | - | -369,23 Mio. | -368,45 Mio. | -4,55 | - | - | - |
2014 [USD] | - | -199,20 Mio. | -198,38 Mio. | -2,55 | - | - | - |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der MannKind Corp. Aktie
MannKind Corp. is a biopharmaceutical company, which focuses on the development and commercialization of innovative therapeutic products and devices to address serious unmet medical needs for those living with endocrine and orphan lung diseases. Its products and pipeline include Afrezza, Pediatric Afrezza, V-Go, Tyvaso DPI, MNKD-101, MNKD-201, MNKD-301, and MNKD-501. The company was founded by Alfred E. Mann on February 14, 1991 and is headquartered in Danbury, CT.