20,400€
-3,77%
Echtzeit-Aktienkurs SFC ENERGY AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der SFC ENERGY AG Aktie
Börsenkurse SFC ENERGY AG
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 20,400€ | -1,09% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 20,400€ | -3,09% |
| Tradegate | - | - | - | - | 20,375€ | -3,44% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 20,400€ | -3,77% |
| Xetra | - | - | - | - | 20,450€ | -3,54% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 20,850€ | 2,46% |
| Bats EU | - | - | - | - | 26,600€ | 8,57% |
| gettex | - | - | - | - | 20,375€ | -4,00% |
Fundamentaldaten der SFC ENERGY AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 143,27 Mio. | 3,64 Mio. | -0,61 Mio. | -0,04 | - | - | 2,47 |
| 2024 [EUR] | 144,75 Mio. | 13,95 Mio. | 9,40 Mio. | 0,54 | - | 37,71 | 2,45 |
| 2023 [EUR] | 118,15 Mio. | 9,34 Mio. | 21,08 Mio. | 1,21 | - | 16,80 | 3,00 |
| 2022 [EUR] | 85,23 Mio. | 2,99 Mio. | 2,02 Mio. | 0,13 | - | 158,14 | 4,16 |
| 2021 [EUR] | 64,32 Mio. | -5,51 Mio. | -5,83 Mio. | -0,40 | - | - | 4,68 |
| 2020 [EUR] | 53,22 Mio. | -4,94 Mio. | -5,18 Mio. | -0,38 | - | - | 5,65 |
| 2019 [EUR] | 58,54 Mio. | -2,04 Mio. | -1,93 Mio. | -0,16 | - | - | 4,60 |
| 2018 [EUR] | 61,70 Mio. | 0,59 Mio. | 0,00 Mio. | 0,00 | - | - | 3,69 |
| 2017 [EUR] | 54,29 Mio. | -2,04 Mio. | -2,07 Mio. | -0,21 | - | - | 3,95 |
| 2016 [EUR] | 44,04 Mio. | -5,37 Mio. | -4,99 Mio. | -0,53 | - | - | 4,56 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der SFC ENERGY AG Aktie
Die SFC Energy AG mit Hauptsitz in Brunnthal bei München ist ein führender deutscher Anbieter von direktmethanol- und wasserstoffbasierten Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Das Unternehmen gliedert seine operativen Aktivitäten in die Segmente Clean Energy und Clean Power Management, über die es nachhaltige Energielösungen für Industrie, Behörden und Endverbraucher bereitstellt. Die Produkte von SFC Energy werden unter anderem in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, im Bereich der Wind- und Solarenergie sowie in der Freizeitbranche für Wohnmobile eingesetzt. Die Aktie des im Jahr 2000 gegründeten Unternehmens ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im Auswahlindex SDAX vertreten. Neben dem Hauptstandort in Deutschland unterhält die SFC Energy AG Produktions-, Vertriebs- und Servicestandorte in Kanada, Rumänien, den USA, Großbritannien und Indien.