74,400€
-0,20%
Echtzeit-Aktienkurs HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. Aktie
Börsenkurse HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 74,250€ | 0,00% |
gettex | - | - | - | - | 74,475€ | 0,00% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 74,400€ | -0,20% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 74,325€ | -0,13% |
Tradegate | - | - | - | - | 74,225€ | -0,10% |
Bats EU | - | - | - | - | 67,550€ | -0,30% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 74,225€ | 0,44% |
Xetra | - | - | - | - | 74,450€ | -0,13% |
Fundamentaldaten der HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 21,51 Mrd. | 1,89 Mrd. | 1,32 Mrd. | 3,14 | 2,49% | 23,69 | 1,45 |
2022 [EUR] | 22,40 Mrd. | 1,69 Mrd. | 1,26 Mrd. | 2,94 | 2,49% | 25,31 | 1,40 |
2021 [EUR] | 20,07 Mrd. | 2,15 Mrd. | 1,63 Mrd. | 3,76 | 2,49% | 19,77 | 1,61 |
2020 [EUR] | 19,25 Mrd. | 1,93 Mrd. | 1,41 Mrd. | 3,24 | 2,49% | 22,95 | 1,68 |
2019 [EUR] | 20,11 Mrd. | 2,81 Mrd. | 2,09 Mrd. | 4,80 | 2,49% | 15,50 | 1,61 |
2018 [EUR] | 19,90 Mrd. | 3,05 Mrd. | 2,31 Mrd. | 5,32 | 2,49% | 13,98 | 1,62 |
2017 [EUR] | 20,03 Mrd. | 3,01 Mrd. | 2,52 Mrd. | 5,80 | 2,41% | 12,83 | 1,61 |
2016 [EUR] | 18,71 Mrd. | 2,74 Mrd. | 2,05 Mrd. | 4,73 | 2,18% | 15,73 | 1,73 |
2015 [EUR] | 18,09 Mrd. | 2,60 Mrd. | 1,92 Mrd. | 4,42 | 1,98% | 16,83 | 1,79 |
2014 [EUR] | 16,43 Mrd. | 2,20 Mrd. | 1,63 Mrd. | 3,75 | 1,76% | 19,84 | 1,97 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. Aktie
Die Henkel AG & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Entwickler und Produzent von Markenartikeln sowie Technologien im Konsumenten- und Industriegeschäft. Die Produkte und Technologien des Konzerns kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz: Haushalt, Handwerk, Körperpflege und Kosmetik, Büro, Schule, Hobby, aber auch in der Automobil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie. Dementsprechend setzt sich das Produktsortiment aus Kleb- und Dichtstoffen, Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarwasch- und anderen Pflegemitteln, Hautpflegeprodukten, Deodorants, Bade- und Duschzusätzen und Zahnpflegeprodukten zusammen. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören unter anderem Bref, Fa, Pattex, Persil, Perwoll, Pril, Pritt, Schauma, Sil, Somat, Spee und taft.