LPKF Laser & Electronics SE
[WKN: 645000 | ISIN: DE0006450000]
Aktienkurse
8,500€ -0,53%
Echtzeit-Aktienkurs LPKF Laser & Electronics SE
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur LPKF Laser & Electronics SE Aktie

Dividende in %

Dividende der LPKF Laser & Electronics SE Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der LPKF Laser & Electronics SE Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der LPKF Laser & Electronics SE Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der LPKF Laser & Electronics SE Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der LPKF Laser & Electronics SE Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der LPKF Laser & Electronics SE Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der LPKF Laser & Electronics SE Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der LPKF Laser & Electronics SE Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der LPKF Laser & Electronics SE Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der LPKF Laser & Electronics SE Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 124,34 Mio. 3,09 Mio. 1,75 Mio. - - - 1,67
2022 [EUR] 123,70 Mio. 6,41 Mio. 1,66 Mio. - - - 1,68
2021 [EUR] 93,57 Mio. -0,17 Mio. -0,11 Mio. - - - 2,23
2020 [EUR] 96,24 Mio. 7,31 Mio. 5,34 Mio. - 1,18% - 2,16
2019 [EUR] 140,03 Mio. 18,75 Mio. 13,15 Mio. - 1,18% - 1,49
2018 [EUR] 119,96 Mio. 5,97 Mio. 8,04 Mio. - - - 1,74
2017 [EUR] 102,07 Mio. 3,01 Mio. 1,15 Mio. - - - 1,85
2016 [EUR] 91,12 Mio. -7,58 Mio. -8,82 Mio. - - - 2,08
2015 [EUR] 87,26 Mio. -4,40 Mio. -3,48 Mio. - - - 2,17
2014 [EUR] 119,75 Mio. 11,92 Mio. 8,52 Mio. - 1,41% - 1,58
2013 [EUR] 129,66 Mio. 22,54 Mio. 15,07 Mio. - 2,94% - 1,46
2012 [EUR] 115,08 Mio. 19,57 Mio. 13,52 Mio. - 2,94% - 1,64
2011 [EUR] 91,11 Mio. 14,75 Mio. 9,95 Mio. - 2,35% - 2,07
2010 [EUR] 81,18 Mio. 17,47 Mio. 12,13 Mio. - 2,35% - 2,30
2009 [EUR] 50,71 Mio. 6,80 Mio. 4,68 Mio. - 1,18% - 3,64
2008 [EUR] 45,41 Mio. 2,87 Mio. 1,81 Mio. - - - 4,07
2007 [EUR] 42,21 Mio. 5,93 Mio. 3,87 Mio. - 0,71% - 4,37
2006 [EUR] 39,78 Mio. 6,56 Mio. 3,97 Mio. - 0,71% - 4,64
2005 [EUR] 34,87 Mio. 6,01 Mio. 3,02 Mio. - 0,59% - 5,26
2004 [EUR] 25,17 Mio. 1,74 Mio. 0,93 Mio. - 0,24% - 7,16
2003 [EUR] 22,67 Mio. 1,17 Mio. 0,77 Mio. - 0,18% - 7,99
2002 [EUR] 25,30 Mio. 1,34 Mio. 0,63 Mio. - - - 7,15
2001 [EUR] 22,98 Mio. 1,83 Mio. 0,81 Mio. - 0,35% - 7,87
2000 [EUR] 28,00 Mio. 6,18 Mio. 3,18 Mio. - 0,36% - 6,38
1999 [EUR] 19,75 Mio. 4,63 Mio. 2,25 Mio. - 0,30% - 9,04
1998 [EUR] 16,33 Mio. 2,80 Mio. 1,47 Mio. - - - 10,93
1997 [EUR] 15,11 Mio. 3,66 Mio. 2,19 Mio. - 13,42% - 0,73
1996 [EUR] 11,75 Mio. 3,34 Mio. 1,95 Mio. - 16,19% - 0,94
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.