3,470€
2,06%
Echtzeit-Aktienkurs MacroGenics Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der MacroGenics Inc. Aktie
Börsenkurse MacroGenics Inc.
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 3,470€ | 2,06% |
| Tradegate | - | - | - | - | 3,450€ | 0,29% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 4,008$ | 0,96% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 3,460€ | -1,14% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 3,450€ | -2,54% |
| Nasdaq | - | - | - | - | 4,020$ | 1,26% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 3,470€ | 0,00% |
| gettex | - | - | - | - | 3,460€ | 0,58% |
| USA | - | - | - | - | 4,010$ | 1,01% |
Fundamentaldaten der MacroGenics Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 149,50 Mio. | -75,29 Mio. | -74,62 Mio. | -1,18 | - | - | 1,47 |
| 2024 [USD] | 149,96 Mio. | -66,02 Mio. | -66,97 Mio. | -1,07 | - | - | 1,45 |
| 2023 [USD] | 58,75 Mio. | -9,06 Mio. | -9,06 Mio. | -0,15 | - | - | 3,67 |
| 2022 [USD] | 151,94 Mio. | -119,76 Mio. | -119,76 Mio. | -1,95 | - | - | 1,41 |
| 2021 [USD] | 77,45 Mio. | -202,12 Mio. | -202,12 Mio. | -3,37 | - | - | 2,75 |
| 2020 [USD] | 104,88 Mio. | -129,74 Mio. | -129,74 Mio. | -2,47 | - | - | 1,86 |
| 2019 [USD] | 64,19 Mio. | -151,81 Mio. | -151,81 Mio. | -3,16 | - | - | 2,65 |
| 2018 [USD] | 60,12 Mio. | -171,45 Mio. | -171,45 Mio. | -4,19 | - | - | 2,44 |
| 2017 [USD] | 157,74 Mio. | -19,63 Mio. | -19,63 Mio. | -0,54 | - | - | 0,81 |
| 2016 [USD] | 91,88 Mio. | -58,53 Mio. | -58,53 Mio. | -1,69 | - | - | 1,32 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der MacroGenics Inc. Aktie
Die US-amerikanische Biopharma-Gesellschaft MacroGenics Inc. mit Hauptsitz in Rockville, Maryland, ist auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung innovativer, auf monoklonalen Antikörpern basierender Therapeutika zur Krebsbehandlung spezialisiert. Das Unternehmen nutzt proprietäre Technologieplattformen wie DART, TRIDENT und eine Fc-Optimierungstechnologie, um neuartige Antikörperkandidaten zu entwickeln, die das Immunsystem gezielt gegen Tumorzellen lenken. Zu den zugelassenen Produkten des Portfolios gehört Margenza, ein Fc-optimierter Antikörper zur Behandlung von metastasierendem, HER2-positivem Brustkrebs bei erwachsenen Patienten. Die klinische Pipeline umfasst zudem verschiedene bispezifische Antikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, die sowohl in Eigenregie als auch in strategischen Kooperationen mit globalen Pharmaunternehmen weiterentwickelt werden.