Kimco Realty Corp
[WKN: 883111 | ISIN: US49446R1095]
Aktienkurse
24,300€ 1,25%
Echtzeit-Aktienkurs Kimco Realty Corp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Kimco Realty Corp Aktie

Dividende in %

Dividende der Kimco Realty Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Kimco Realty Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Kimco Realty Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Kimco Realty Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Kimco Realty Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Kimco Realty Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Kimco Realty Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Kimco Realty Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Kimco Realty Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Kimco Realty Corp Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 1,80 Mrd. 643,91 Mio. 651,45 Mio. - 3,83% - 8,38
2022 [USD] 1,73 Mrd. 44,30 Mio. 123,79 Mio. - 3,46% - 8,70
2021 [USD] 1,36 Mrd. 745,13 Mio. 846,65 Mio. - 2,80% - 10,98
2020 [USD] 1,06 Mrd. 927,87 Mio. 998,69 Mio. - 2,22% - 9,94
2019 [USD] 1,16 Mrd. 312,01 Mio. 408,01 Mio. - 4,61% - 9,05
2018 [USD] 1,16 Mrd. 399,35 Mio. 488,57 Mio. - 4,61% - 8,79
2017 [USD] 1,20 Mrd. 346,13 Mio. 623,75 Mio. - 4,49% - 8,61
2016 [USD] 1,17 Mrd. 68,03 Mio. 376,83 Mio. - 4,26% - 8,82
2015 [USD] 1,17 Mrd. 168,92 Mio. 889,98 Mio. - 4,01% - 8,61
2014 [USD] 993,90 Mio. 102,11 Mio. 124,11 Mio. - 3,77% - 10,07
2013 [USD] 946,67 Mio. 34,67 Mio. 167,86 Mio. - 3,52% - 10,52
2012 [USD] 922,30 Mio. 34,07 Mio. 140,04 Mio. - 3,21% - 10,74
2011 [USD] 919,02 Mio. 80,44 Mio. 151,01 Mio. - 3,00% - 10,76
2010 [USD] 889,47 Mio. 89,60 Mio. 138,18 Mio. - 2,72% - 11,10
2009 [USD] 829,37 Mio. -40,85 Mio. -8,23 Mio. - 2,96% - 11,88
2008 [USD] 806,37 Mio. 127,76 Mio. 320,94 Mio. - 6,91% - 8,17
2007 [USD] 736,40 Mio. 78,03 Mio. 365,36 Mio. - 6,26% - 8,34
2006 [USD] 634,56 Mio. 164,20 Mio. 328,64 Mio. - 5,68% - 9,61
2005 [USD] 553,02 Mio. 185,92 Mio. 309,07 Mio. - 5,23% - 10,02
2004 [USD] 587,57 Mio. 226,40 Mio. 281,64 Mio. - 4,77% - 9,30
2003 [USD] 536,39 Mio. 200,89 Mio. 247,46 Mio. - 4,51% - 10,02
2002 [USD] 521,57 Mio. 263,90 Mio. 248,57 Mio. - 4,32% - 9,75
2001 [USD] 479,58 Mio. 257,60 Mio. 236,54 Mio. - 4,03% - 10,47
2000 [USD] 469,52 Mio. 207,08 Mio. 205,03 Mio. - 3,73% - 9,80
1999 [USD] 443,07 Mio. 178,27 Mio. 176,78 Mio. - 3,37% - 10,00
1998 [USD] 346,15 Mio. 128,44 Mio. 127,17 Mio. - 2,76% - 12,66
1997 [USD] 205,78 Mio. 86,30 Mio. 85,84 Mio. - 2,43% - 14,31
1996 [USD] 175,22 Mio. 74,30 Mio. 73,83 Mio. - 2,19% - 15,07
1995 [USD] 148,68 Mio. 52,43 Mio. 51,92 Mio. - 2,02% - 16,54
1994 [USD] 128,24 Mio. 41,26 Mio. 41,07 Mio. - 1,87% - 17,11
1993 [USD] 101,64 Mio. 32,75 Mio. 35,16 Mio. - 1,75% - 21,55
1992 [USD] 81,48 Mio. 19,13 Mio. 18,96 Mio. - 1,64% - 22,27
1991 [USD] 50,56 Mio. -1,19 Mio. -0,86 Mio. - 0,14% - 29,96
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.