1,960€
0,51%
Echtzeit-Aktienkurs Superior Industries International
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Superior Industries International Aktie
Börsenkurse Superior Industries International
USA | - | - | - | - | 2,050$ | 4,59% |
New York | - | - | - | - | 2,060$ | 5,10% |
gettex | - | - | - | - | 1,955€ | 3,71% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 1,960€ | 0,51% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 1,965€ | 0,77% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 1,830€ | -3,17% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 2,051$ | 4,63% |
Fundamentaldaten der Superior Industries International Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 1,39 Mrd. | -116,80 Mio. | -92,89 Mio. | -4,73 | - | - | 0,04 |
2022 [USD] | 1,64 Mrd. | 51,14 Mio. | 36,98 Mio. | 0,02 | - | 103,16 | 0,03 |
2021 [USD] | 1,38 Mrd. | 11,19 Mio. | 3,71 Mio. | -1,17 | - | - | 0,04 |
2020 [USD] | 1,10 Mrd. | -228,68 Mio. | -243,77 Mio. | -10,82 | - | - | 0,05 |
2019 [USD] | 1,37 Mrd. | -93,04 Mio. | -97,03 Mio. | -5,10 | 9,18% | - | 0,04 |
2018 [USD] | 1,50 Mrd. | 32,25 Mio. | 24,45 Mio. | 0,29 | 18,37% | 6,81 | 0,03 |
2017 [USD] | 1,11 Mrd. | 0,87 Mio. | -6,20 Mio. | -1,01 | 22,96% | - | 0,04 |
2016 [USD] | 732,68 Mio. | 54,72 Mio. | 41,38 Mio. | 1,62 | 36,73% | 1,21 | 0,07 |
2015 [USD] | 727,95 Mio. | 35,28 Mio. | 23,94 Mio. | 0,90 | 36,73% | 2,18 | 0,07 |
2014 [USD] | 745,45 Mio. | 15,70 Mio. | 8,80 Mio. | 0,33 | 36,73% | 5,94 | 0,07 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Superior Industries International Aktie
Superior Industries International, Inc. engages in the design and manufacture of aluminum road wheels for passenger cars and light-duty vehicles. It operates through the North America and Europe segments. The company was founded by Louis L. Borick in 1957 and is headquartered in Southfield, MI.