UDR Inc.
[WKN: A0MM15 | ISIN: US9026531049]
Aktienkurse
41,660€ 1,58%
Echtzeit-Aktienkurs UDR Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur UDR Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der UDR Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der UDR Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der UDR Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der UDR Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der UDR Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der UDR Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der UDR Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der UDR Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der UDR Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der UDR Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 1,63 Mrd. 476,59 Mio. 444,35 Mio. 1,34 4,03% 31,21 8,42
2022 [USD] 1,52 Mrd. 92,93 Mio. 86,92 Mio. 0,26 3,65% 162,73 9,03
2021 [USD] 1,29 Mrd. 162,43 Mio. 150,02 Mio. 0,48 3,48% 86,25 10,27
2020 [USD] 1,24 Mrd. 71,52 Mio. 64,27 Mio. 0,20 3,46% 204,22 9,96
2019 [USD] 1,15 Mrd. 203,42 Mio. 184,97 Mio. 0,63 3,29% 65,92 10,65
2018 [USD] 1,05 Mrd. 222,23 Mio. 203,11 Mio. 0,74 3,10% 56,37 10,97
2017 [USD] 995,79 Mio. 89,01 Mio. 121,56 Mio. 0,28 2,98% 150,40 11,20
2016 [USD] 959,86 Mio. 105,76 Mio. 292,72 Mio. 0,29 2,83% 142,67 11,60
2015 [USD] 894,64 Mio. 101,60 Mio. 340,38 Mio. 0,32 2,66% 129,38 12,19
2014 [USD] 813,22 Mio. 1,16 Mio. 10,76 Mio. 0,03 2,50% 1487,86 13,07
2013 [USD] 752,08 Mio. -4,96 Mio. 2,89 Mio. 0,00 2,26% - 13,89
2012 [USD] 718,72 Mio. -73,32 Mio. -51,02 Mio. -0,24 2,11% - 14,50
2011 [USD] 699,58 Mio. -117,28 Mio. -118,49 Mio. -0,64 1,92% - 13,08
2010 [USD] 637,91 Mio. -111,31 Mio. -106,98 Mio. -0,70 1,75% - 11,92
2009 [USD] 602,59 Mio. -93,74 Mio. -89,96 Mio. -0,66 2,03% - 10,75
2008 [USD] 587,70 Mio. -63,70 Mio. -79,25 Mio. -0,63 3,17% - 10,55
2007 [USD] 500,19 Mio. 13,20 Mio. 78,97 Mio. 0,47 3,17% 88,83 11,10
2006 [USD] 698,06 Mio. -30,03 Mio. -20,01 Mio. -0,27 3,00% - 8,06
2005 [USD] 685,09 Mio. 18,59 Mio. 18,30 Mio. 0,02 2,88% 2083,00 8,15
2004 [USD] 606,88 Mio. 32,45 Mio. 31,82 Mio. 0,05 2,81% 833,20 9,37
2003 [USD] 604,44 Mio. 52,59 Mio. 51,60 Mio. 0,05 2,74% 833,20 8,77
2002 [USD] 596,12 Mio. 52,97 Mio. 50,06 Mio. 0,21 2,66% 198,38 7,45
2001 [USD] 623,18 Mio. 69,49 Mio. 65,30 Mio. 0,30 2,59% 138,87 6,89
2000 [USD] 622,15 Mio. 80,17 Mio. 75,78 Mio. 0,40 2,57% 104,15 6,84
1999 [USD] 620,69 Mio. 98,37 Mio. 92,70 Mio. 0,53 2,54% 78,60 6,90
1998 [USD] 478,72 Mio. 74,01 Mio. 72,47 Mio. 0,49 2,52% 85,02 9,02
1997 [USD] 386,67 Mio. 70,48 Mio. 70,20 Mio. 0,60 2,42% 69,43 9,61
1996 [USD] 242,11 Mio. 38,07 Mio. 38,01 Mio. 0,49 2,30% 85,02 14,11
1995 [USD] 195,24 Mio. 33,13 Mio. 33,13 Mio. 0,50 2,16% 83,32 12,03
1994 [USD] 139,97 Mio. 19,14 Mio. 19,14 Mio. 0,41 1,87% 101,61 14,99
1993 [USD] 89,08 Mio. 11,20 Mio. 11,20 Mio. 0,29 1,68% 143,66 19,48
1992 [USD] 63,20 Mio. 6,34 Mio. 6,34 Mio. 0,19 1,58% 225,19 23,26
1991 [USD] 51,25 Mio. 3,57 Mio. 3,57 Mio. 0,15 1,51% 287,31 22,06
1990 [USD] 44,28 Mio. 4,97 Mio. 4,97 Mio. 0,22 1,49% 193,77 21,81
1989 [USD] 37,97 Mio. 5,57 Mio. 5,57 Mio. 0,29 1,46% 143,66 25,46
1988 [USD] 32,25 Mio. 1,94 Mio. 1,94 Mio. 0,07 1,34% 640,92 21,40
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.