0,980€
-1,75%
Echtzeit-Aktienkurs Tuniu Corp. (ADRs)
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Tuniu Corp. (ADRs) Aktie
Börsenkurse Tuniu Corp. (ADRs)
Echtzeit USD | - | - | - | - | 1,037$ | -1,25% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 0,980€ | -1,75% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 0,978€ | -1,26% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,940€ | -1,05% |
Tradegate | - | - | - | - | 0,983€ | -2,24% |
gettex | - | - | - | - | 0,985€ | -1,79% |
Nasdaq | - | - | - | - | 1,030$ | -1,90% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 0,980€ | -1,01% |
Fundamentaldaten der Tuniu Corp. (ADRs) Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 62,28 Mio. | -13,98 Mio. | -14,01 Mio. | -0,11 | - | - | 1,86 |
2022 [USD] | 27,27 Mio. | -30,30 Mio. | -28,72 Mio. | -0,23 | - | - | 4,24 |
2021 [USD] | 66,11 Mio. | -20,01 Mio. | -18,80 Mio. | -0,15 | - | - | 1,74 |
2020 [USD] | 65,23 Mio. | -195,74 Mio. | -189,50 Mio. | -1,54 | - | - | 1,77 |
2019 [USD] | 330,11 Mio. | -105,74 Mio. | -101,19 Mio. | -0,82 | - | - | 0,35 |
2018 [USD] | 338,54 Mio. | -30,11 Mio. | -28,40 Mio. | -0,23 | - | - | 0,36 |
2017 [USD] | 324,36 Mio. | -111,82 Mio. | -114,38 Mio. | -0,91 | - | - | 0,37 |
2016 [USD] | 1,59 Mrd. | -367,92 Mio. | -365,33 Mio. | -2,94 | - | - | 0,07 |
2015 [USD] | 1,22 Mrd. | -232,77 Mio. | -232,20 Mio. | -2,81 | - | - | 0,07 |
2014 [USD] | 573,70 Mio. | -72,68 Mio. | -72,68 Mio. | -2,13 | - | - | 0,05 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Tuniu Corp. (ADRs) Aktie
Tuniu Corp. is an online leisure travel company, which engages in the provision of travel-related services in China. The company offers packaged tours, including organized tours and self-guided tours, and also travel-related services for leisure travelers. Its product portfolio includes organized tours, self-guided tours, and tickets for various domestic and overseas tourist attractions. The company was founded by Dunde Yu and Hai Feng Yan in 2006 and is headquartered in Nanjing, China.