33,070CHF
0,03%
Echtzeit-Aktienkurs DocMorris AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der DocMorris AG Aktie
Börsenkurse DocMorris AG
Franken Indikation | - | - | - | - | 33,070CHF | 0,03% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 35,120€ | -0,28% |
gettex | - | - | - | - | - | - |
Fundamentaldaten der DocMorris AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [CHF] | 969,46 Mio. | -117,94 Mio. | -113,65 Mio. | -9,74 | - | - | 0,44 |
2022 [CHF] | 1,61 Mrd. | -168,38 Mio. | -171,12 Mio. | -15,88 | - | - | 0,24 |
2021 [CHF] | 1,73 Mrd. | -218,14 Mio. | -225,74 Mio. | -23,40 | - | - | 0,20 |
2020 [CHF] | 1,48 Mrd. | -129,91 Mio. | -135,70 Mio. | -14,95 | - | - | 0,21 |
2019 [CHF] | 1,36 Mrd. | -50,14 Mio. | -52,36 Mio. | -6,04 | - | - | 0,21 |
2018 [CHF] | 1,21 Mrd. | -38,72 Mio. | -38,97 Mio. | -6,14 | - | - | 0,23 |
2017 [CHF] | 982,92 Mio. | -36,64 Mio. | -36,24 Mio. | -6,57 | - | - | 0,22 |
2016 [CHF] | 879,54 Mio. | -12,09 Mio. | -12,77 Mio. | -1,87 | - | - | 0,26 |
2015 [CHF] | 834,42 Mio. | 4,76 Mio. | 3,45 Mio. | 0,50 | - | 65,88 | 0,27 |
2014 [CHF] | 915,55 Mio. | 4,48 Mio. | 7,15 Mio. | 1,04 | - | 31,74 | 0,25 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der DocMorris AG Aktie
Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und einer der führenden Ärztegrossisten in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose beschäftigt an ihren Standorten in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich über 2'200 Mitarbeiter. Im Jahr 2021 erwirtschaftete sie einen Umsatz von 2'034 Millionen Franken (inklusive Aussenumsatz) bei derzeit über 12 Millionen aktiven Kunden in Kernmärkten Europas.