201,850€
3,78%
Echtzeit-Aktienkurs Ferguson Enterpris Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Ferguson Enterpris Inc. Aktie
Börsenkurse Ferguson Enterpris Inc.
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 201,850€ | 3,78% |
| gettex | - | - | - | - | 201,850€ | 3,81% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 201,900€ | 3,38% |
| New York | - | - | - | - | 233,130$ | 3,94% |
Fundamentaldaten der Ferguson Enterpris Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 30,80 Mrd. | 2,41 Mrd. | 1,89 Mrd. | 9,62 | 1,64% | 20,99 | 1,28 |
| 2024 [USD] | 29,64 Mrd. | 2,46 Mrd. | 1,74 Mrd. | 8,53 | 1,57% | 23,67 | 1,37 |
| 2023 [USD] | 29,73 Mrd. | 2,46 Mrd. | 1,89 Mrd. | 9,12 | 1,49% | 22,14 | 1,38 |
| 2022 [USD] | 28,57 Mrd. | 2,71 Mrd. | 2,12 Mrd. | 9,75 | 1,36% | 20,71 | 1,49 |
| 2021 [USD] | 22,79 Mrd. | 1,89 Mrd. | 1,86 Mrd. | 8,34 | 2,08% | 24,20 | 1,96 |
| 2020 [USD] | 21,82 Mrd. | 1,26 Mrd. | 961,00 Mio. | 4,28 | 1,03% | 47,22 | 2,07 |
| 2019 [USD] | 22,01 Mrd. | 1,32 Mrd. | 1,07 Mrd. | 4,67 | 1,03% | 43,27 | 2,10 |
| 2018 [USD] | 20,75 Mrd. | 1,19 Mrd. | 828,00 Mio. | 3,37 | 3,16% | 59,90 | 2,24 |
| 2017 [USD] | 19,29 Mrd. | 1,50 Mrd. | 991,89 Mio. | 4,17 | 0,74% | 48,44 | 2,50 |
| 2016 [USD] | 21,08 Mrd. | 1,06 Mrd. | 759,72 Mio. | 3,16 | 0,67% | 63,82 | 2,27 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Ferguson Enterpris Inc. Aktie
Ferguson Enterprises, Inc. engages in the supply of plumbing and heating products to professional contractors and consumers, repair, maintenance and improvement, and new construction markets through its subsidiaries. It operates through the United States and Canada geographical segments. The company was founded in 1953 and is headquartered in Newport News, VA.