149,000€
2,16%
Echtzeit-Aktienkurs Hyatt Hotels Corp.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Hyatt Hotels Corp. Aktie
Börsenkurse Hyatt Hotels Corp.
Tradegate | - | - | - | - | 148,925€ | 1,74% |
gettex | - | - | - | - | 148,925€ | 1,38% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 148,925€ | 2,18% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 149,000€ | 2,16% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 148,825€ | 1,55% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 155,892$ | 0,69% |
New York | - | - | - | - | 155,970$ | 0,74% |
USA | - | - | - | - | 154,830$ | 1,08% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 148,925€ | 2,21% |
Fundamentaldaten der Hyatt Hotels Corp. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 6,72 Mrd. | 310,00 Mio. | 220,00 Mio. | 2,04 | 0,30% | 72,97 | 2,28 |
2022 [USD] | 5,82 Mrd. | 363,00 Mio. | 455,00 Mio. | 4,09 | - | 36,44 | 2,73 |
2021 [USD] | 3,07 Mrd. | 44,00 Mio. | -222,00 Mio. | -2,14 | - | - | 5,34 |
2020 [USD] | 2,10 Mrd. | -960,00 Mio. | -703,00 Mio. | -6,94 | 0,13% | - | 7,17 |
2019 [USD] | 5,08 Mrd. | 1,01 Mrd. | 766,00 Mio. | 7,21 | 0,51% | 20,67 | 3,13 |
2018 [USD] | 4,44 Mrd. | 951,00 Mio. | 769,00 Mio. | 6,68 | 0,40% | 22,31 | 3,58 |
2017 [USD] | 4,73 Mrd. | 573,00 Mio. | 249,00 Mio. | 1,97 | - | 75,60 | 3,75 |
2016 [USD] | 4,45 Mrd. | 289,00 Mio. | 204,00 Mio. | 1,52 | - | 97,83 | 4,38 |
2015 [USD] | 4,33 Mrd. | 194,00 Mio. | 124,00 Mio. | 0,86 | - | 173,26 | 4,69 |
2014 [USD] | 4,42 Mrd. | 525,00 Mio. | 344,00 Mio. | 2,23 | - | 66,82 | 5,03 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Hyatt Hotels Corp. Aktie
Die Hyatt Hotels Corporation ist ein internationales Hotelunternehmen, zu dessen Marken Hyatt, Park Hyatt, Andaz, Grand Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt Place, Hyatt House, Hyatt ZilaraTM und Hyatt ZivaTM gehören. Zusammen unterhalten diese über 670 Einrichtungen in rund 54 Ländern. Das Unternehmen tritt dabei als Verwalter, Franchisepartner, Eigentümer und Bauträger von Hotels, Resorts sowie Wohn- und Ferienanlagen auf. Gäste können vom Programm Hyatt Gold Passport profitieren, durch das sie beim Eintausch von Bonuspunkten Übernachtungen, Upgrades oder Flugmeilen erhalten.