NetApp
[WKN: A0NHKR | ISIN: US64110D1046]
Aktienkurse
117,180€ 0,41%
Echtzeit-Aktienkurs NetApp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur NetApp Aktie

Dividende in %

Dividende der NetApp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der NetApp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der NetApp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der NetApp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der NetApp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der NetApp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der NetApp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der NetApp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der NetApp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der NetApp Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 6,36 Mrd. 1,07 Mrd. 1,27 Mrd. 5,79 1,71% 20,23 3,91
2022 [USD] 6,33 Mrd. 1,10 Mrd. 937,00 Mio. 4,09 1,71% 28,64 4,08
2021 [USD] 5,73 Mrd. 962,00 Mio. 730,00 Mio. 3,23 1,64% 36,28 4,54
2020 [USD] 5,41 Mrd. 944,00 Mio. 819,00 Mio. 3,52 1,64% 33,34 4,74
2019 [USD] 6,15 Mrd. 1,27 Mrd. 1,17 Mrd. 4,51 1,37% 25,96 4,58
2018 [USD] 5,91 Mrd. 1,17 Mrd. 76,00 Mio. 0,28 0,68% 426,11 5,21
2017 [USD] 5,51 Mrd. 665,00 Mio. 509,00 Mio. 1,81 0,65% 64,74 5,72
2016 [USD] 5,55 Mrd. 345,00 Mio. 229,00 Mio. 0,77 0,61% 152,18 5,94
2015 [USD] 6,11 Mrd. 712,80 Mio. 559,90 Mio. 1,75 0,56% 66,96 5,87
2014 [USD] 6,33 Mrd. 740,70 Mio. 637,50 Mio. 1,83 0,51% 64,03 6,01
2013 [USD] 6,33 Mrd. 566,60 Mio. 505,30 Mio. 1,37 - 85,53 6,60
2012 [USD] 6,21 Mrd. 712,40 Mio. 605,40 Mio. 1,58 - 74,16 6,88
2011 [USD] 5,12 Mrd. 794,10 Mio. 673,10 Mio. 1,71 - 68,53 8,44
2010 [USD] 3,93 Mrd. 447,00 Mio. 400,40 Mio. 1,13 - 103,70 10,35
2009 [USD] 3,40 Mrd. 44,83 Mio. 86,55 Mio. 0,26 - 450,69 11,44
2008 [USD] 3,30 Mrd. 382,70 Mio. 309,74 Mio. 0,86 - 136,26 12,12
2007 [USD] 2,80 Mrd. 359,73 Mio. 297,74 Mio. 0,77 - 152,18 15,34
2006 [USD] 2,07 Mrd. 350,27 Mio. 266,45 Mio. 0,69 - 169,83 21,32
2005 [USD] 1,60 Mrd. 276,23 Mio. 225,75 Mio. 0,59 - 198,61 26,91
2004 [USD] 1,17 Mrd. 170,45 Mio. 152,09 Mio. 0,42 - 279,00 35,79
2003 [USD] 892,07 Mio. 97,82 Mio. 76,47 Mio. 0,22 - 532,64 44,75
2002 [USD] 798,37 Mio. 2,53 Mio. 3,03 Mio. 0,01 - 11718,00 49,19
2001 [USD] 1,01 Mrd. 133,01 Mio. 74,89 Mio. 0,21 - 558,00 38,29
2000 [USD] 579,30 Mio. 114,41 Mio. 73,79 Mio. 0,21 - 558,00 63,07
1999 [USD] 289,42 Mio. 56,99 Mio. 35,61 Mio. 0,12 - 1018,96 117,95
1998 [USD] 166,16 Mio. 33,55 Mio. 20,97 Mio. 0,07 - 1627,50 189,83
1997 [USD] 93,33 Mio. 4,04 Mio. 0,25 Mio. 0,02 - 5580,00 329,76
1996 [USD] 46,63 Mio. 6,60 Mio. 6,60 Mio. 0,03 - 4506,92 648,93
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.