6,450€
-28,81%
Echtzeit-Aktienkurs Carbios S.A.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Carbios S.A. Aktie
Börsenkurse Carbios S.A.
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 6,450€ | -30,27% |
gettex | - | - | - | - | 6,475€ | -28,65% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 6,450€ | -28,81% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 6,470€ | -29,33% |
Tradegate | - | - | - | - | 6,495€ | -28,86% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 6,370€ | -30,46% |
Fundamentaldaten der Carbios S.A. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 0,02 Mio. | -29,91 Mio. | -27,22 Mio. | -1,96 | - | - | 4516,66 |
2022 [EUR] | 0,07 Mio. | -30,46 Mio. | -27,74 Mio. | -2,25 | - | - | 1135,29 |
2021 [EUR] | 0,11 Mio. | 2,27 Mio. | 3,78 Mio. | 0,34 | - | 18,86 | 752,61 |
2020 [EUR] | 1,35 Mio. | -7,63 Mio. | -6,15 Mio. | -0,69 | - | - | 42,57 |
2019 [EUR] | 1,07 Mio. | -4,55 Mio. | -3,75 Mio. | -0,50 | - | - | 45,55 |
2018 [EUR] | 0,99 Mio. | -4,30 Mio. | -3,11 Mio. | -0,61 | - | - | 33,22 |
2017 [EUR] | 0,98 Mio. | -4,64 Mio. | -3,94 Mio. | -0,78 | - | - | 32,82 |
2016 [EUR] | - | 3,60 Mio. | 4,92 Mio. | 1,18 | - | 5,48 | - |
2015 [EUR] | - | -4,01 Mio. | -3,07 Mio. | -0,75 | - | - | - |
2014 [EUR] | - | -3,30 Mio. | -2,21 Mio. | -0,54 | - | - | - |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Carbios S.A. Aktie
Carbios SA is a green chemistry company, which engages in the provision of solutions to the environmental and sustainable development issues that manufacturers currently face. The company develops two industrial-scale biological processes for the biological breakdown and recycling of polymers. It also engages in producing enzyme pellets used in the production of biodegradable and bio-sourced plastics. The company was founded on April 5, 2011 and is headquartered in Clermont-Ferrand, France.